Industriële gouden schudtafel met 220V/380V spanning, 10-400 ton werkcapaciteit en 85-95% terugwinningspercentage voor energie & mijnbouw
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Type | Zwaartekrachtscheider | Productiecapaciteit | 90% |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220V/380V | Afmeting (L*W*H) | 8300*2400*4700mm |
| Gewicht | 10 kg | Garantie | 1 jaar |
| Machinetestrapport | Mits | Video uitgaande inspectie | Mits |
| Kerncomponenten | Pomp, motor | Belangrijkste verkoopargumenten | Hoge stijfheid |
| After-sales service verleend | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland | Reserveonderdelen van trilscherm | Beschikbaar |
| Werkcapaciteit | 10-400 ton | Gebruik | goudverwerkingsinstallatie |
| Draagdelen | Trommel | Herstelpercentage | 85-95% |
| Beweeg manier | Draagbare mobiele gouden trommelwasinstallatie | Classificatie | Mini, klein, normaal |
| Optionele apparatuur | Gouden Cip-plant | Capaciteit | 50-300t/h |
| Toepasselijke industrieën | Energie en mijnbouw | Showroom Locatie | Geen |
| Voorwaarde | nieuw | Marketingtype | Nieuw product 2020 |
| Garantie op kerncomponenten | 1 jaar | ||
| Markeren | 220V/380V spanning gouden schudtafel,10-400 ton werkcapaciteit schudtafel,85-95% terugwinningspercentage tafelconcentrator |
||
Een schudtafel, ook wel een tafelconcentrator genoemd, is een mineraalscheidingstoestel voor fijne mineralen dat werkt door zwaartekracht.het maken van schudtafels die geschikt zijn voor de verwerking van edele en onedele metalen, zeldzame metalen en niet-metalen.
Veel gebruikt bij de scheiding van goud, koper, zilver, tin, columbium, tantalum, titanium, barium, wolfraam, ijzer, chroom, mangaan, zircon, rutiel, ilmenit, lood, zink, kwik, koper, aluminium,en nog meer.De effectieve recyclinggranulariteit is 2-0,037 mm.
- Hoge terugvordering
- Hoge concentratieverhouding
- Eenvoudige installatie
- Eenvoudige werking
- Dek van glasvezel
- Zeven verschillende dekken om uit te kiezen.
- Lange levensduur
- Verstelbare slaglengte en snelheid
| Specificatie | Model 6-S | Model 6-S | Model 6-S | Model 6-S |
|---|---|---|---|---|
| Bedmodel | LY(S) | LY | LY | LY |
| Bedoppervlakgrootte ((mm) | 4500*1850*1560 | 3000*1620*1100 | 2100*1050*850 | 1100*500*430 |
| Vierkante meter ((M2) | 7.67 | 4.08 | 2 | 0.51 |
| Voedergrootte ((mm) - Grob zand | Twee tegen nul.5 | Twee tegen nul.5 | Twee tegen nul.5 | Twee tegen nul.5 |
| Voedergrootte ((mm) - fijn zand | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 |
| Voedergrootte ((mm) - modder | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 |
| Voedingsdichtheid ((%) | 10 tot 30 | 10 tot 30 | 10 tot 30 | 10 tot 30 |
| Verwerkingscapaciteit (t/h) - Grob zand | - Een twee.5 | 0.6-1.5 | 0.4-0.8 | 0.1-0.2 |
| Verwerkingscapaciteit (t/h) - fijn zand | 0.8-1.2 | 0.3-0.8 | 0.2-0.5 | 0.05-0.1 |
| Verwerkingscapaciteit (t/h) - modder | 0.3-0.9 | 0.2-0.6 | 0.1-0.4 | 0.03-0.05 |
| Waterverbruik ((t/h) | 0.4-1.8 | 0.3-1.5 | 0.2-1 | 0.1-0.5 |
| Stoke ((mm) | 10 tot 30 | 10 tot 30 | 10 tot 30 | 9 tot 17 |
| Frequentie van het steken ((tijd/min) | 240 tot 360 | 210 tot en met 360 | 210 tot en met 360 | 130 tot 210 |
| Transversale helling (graden) | 0°~10° | 0°~10° | 0°~10° | 0° tot en met 8° |
| Motor - model | Y70L-4 | Y100L-4 | Y90L-4 | Y80L-4 |
| Motor - Vermogen ((kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.55 |
| Motor - snelheid ((r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| V-gordel (mm) | A-2000 | A-1033 | B-2007 | A-1245 |
| L*W*H Afmeting ((mm) | 5630*1850*900 | 4075*1320*780 | 3040*1050*1020 | 1530*500*800 |
| Model | Grob zand | Fijn zand | Schil |
|---|---|---|---|
| Schudtafel model 6S | 20-30% | 18-25% | 15-20% |
