Mini-dragueur de tête 30m, vitesse de rotation 3600 tr/min pour l'extraction de l'or
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Taper | Séparateur gravitaire | Dimension(L*L*H) | 2300*1500*1000mm |
|---|---|---|---|
| Poids | 300KG | Garantie | 1 an |
| Rapport d'essai de machines | Fourni | Inspection vidéo à la sortie | Fourni |
| Composants de base | Moteur, pompe | Points de vente clés | Facile à utiliser |
| Service après-vente fourni | Installation, mise en service et formation sur le terrain | Vitesse de rotation | 3600 tr/min |
| Tête | 30m | Profondeur de dragage | 1,5 m |
| Capacité de travail | 5 t/h | Pouvoir | Personnalisé |
| Dimension | 550*450*450mm | Nom du produit | Drague de pompe à eau à essence de nouvelle conception pour l'extraction de l'or |
| Application | Extraction d'or | Industries applicables | Fabricants, autres |
| Emplacement de la salle d'exposition | La France, Australie | Condition | nouveau |
| Type de commercialisation | Produit phare 2019 | Garantie des composants principaux | 1 an |
| Port | Qingdao | ||
| Mettre en évidence | Dragueur d'or pour l'exploitation minière avec une hauteur de refoulement de 30m,Mini-dragueur,vitesse de rotation 3600 tr/min |
||
| Modèle | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | QFT4-3 | Résultats de l'enquête |
|---|---|---|---|
| Dimension | Pour les pièces détachées: | 2500*1500*1000 mm | 2500*1500*1000 mm |
| Diesel | |||
| Modèle | RZ170F | RZ178F | RZ186FA |
| Le pouvoir | 5 ch | 7 ch | 12 ch |
| Vitesse de rotation | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Consommation de carburant | ≤ 284 g/Kw*h | ≤ 283 g/Kw*h | ≤ 280 g/Kw*h |
| Capacité de carburant | 2.65L | 3.3L | 5.5L |
| Pompes | |||
| Des ensembles | 1 série | 1 série | 2 séries |
| Dimension (L*W*H) | 550*450*450 mm | 550*470*450 mm | 550*500*480 mm |
| Diamètre de la pompe | 50 mm (2 pouces) | 80 mm (3 pouces) | 100 mm (4 pouces) |
| Flux d'eau | 33 m3/h | 60 m3/h | 80 m3/h |
| La tête | 30m | 30m | 25m |
| Profondeur de dragage | |||
| Profondeur | 00,5-0,8 m | 00,5-0,8 m | 1.5 m |
| Capacité de travail | |||
| Capacité | 5 m3/h | 8 m3/h | 13 m3/h |
| Le parachute en or | |||
| Dimension (L*W) | 400*1500 mm | 500*1700 mm | 500*1700 mm |
| Feuille d'or | Avec du feutre d'or | Avec du feutre d'or | Avec du feutre d'or |
| Le flottant | |||
| Dimension (L*W*H) | 1600*395*370 | 1600*395*370 | 1600*395*370 |
| Pipe d'aspiration | 3 pouces | 4 pouces | 5 pouces |
- Portable et compact:Facile à utiliser, à entretenir, à transporter et à assembler - idéal pour l'extraction d'or dans les petits canaux fluviaux.
- La popularité mondiale:Exporté dans plus de 15 pays dont le Ghana, les Philippines, le Vietnam, la Russie et la Corée du Nord.
- Efficacité élevée:Équipé d'un parachute en or et d'un tapis pour des taux de récupération supérieurs.
- Opération rentable:Très efficace avec de faibles coûts d'exploitation pour une rentabilité maximale.
- Construction durable:Cadre en acier inoxydable avec flotteurs en plastique de haute résistance pour une longévité et un faible taux de défaillance.
- Des solutions sur mesure:Des conceptions sur mesure sont disponibles en fonction des conditions géologiques, des besoins en capacité et du budget.
- Accords de service après-vente à long terme
- Des solutions de conception sur mesure basées sur les exigences du client
- Appui technique sur site pour l'assemblage et les essais
- Réparations gratuites pour les problèmes de qualité pendant la période de garantie
- Formation complète à l'exploitation et à la maintenance
- Pièces de rechange de haute qualité à des prix compétitifs
- Programme de suivi à long terme des clients
Situé dans la ville de Qingzhou, province du Shandong, en Chine, avec 22 000 m2 d'installation et plus de 100 employés.
Notre philosophie d'entreprise met l'accent sur l'honnêteté, le service au client et l'innovation de qualité.Certificat de certification 2008 et d'évaluation de l'état technique de l'entreprise de production navale générale.
Nos produits ont été exportés vers de nombreux pays, notamment les Philippines, la Russie, l'Indonésie, la Corée du Nord et l'Argentine.
