Tous les produits
Personne à contacter :
Fergie Wu
Numéro de téléphone :
+86 18353690657
Mini usine de lavage de l'or 30-50 t/h avec 2000x2200mm Hopper d'alimentation 1000x2000mm Chutes d'or
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Taper | Séparateur gravitaire | Capacité de production | 90% |
|---|---|---|---|
| Tension | Pour les appareils à commande numérique | Dimension(L*L*H) | 7000*2000*3000mm |
| Poids | Au sujet de 10T | Garantie | D'un an |
| Rapport d'essai de machines | Fourni | Inspection vidéo à la sortie | Fourni |
| Composants de base | Pompe, moteur | Points de vente clés | Produit breveté |
| Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger | Capacité de traitement (t/h) | 30-50 |
| Taille de la trémie d'alimentation | 2000*2200mm | Chutes d'or avec taille de tapis | 1000*2000mm |
| Nom | Mini usine de lavage d'or | Mots-clés | Mini usine de lavage d'or |
| Mot-clé 1 | machine à laver à l'or | Mots-clés 2 | usine de lavage d'or |
| Industries applicables | Énergie et mines | Emplacement du service local | Aucun |
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucun | Condition | nouveau |
| Type de commercialisation | Produit phare 2019 | Garantie des composants principaux | 1 an |
| Port | Qingdao | ||
| Mettre en évidence | Une usine de lavage d'or de 50 t/h,2000x2200 mm usine de lavage de l'or avec trémie d'alimentation,1000x2000mm Chutes d'or machine à laver l'or |
||
Description de produit
La machine à laver l'or mini usine de lavage de l'or
Solution compacte de traitement de l'or pour les exploitations minières d'or alluviale à petite ou moyenne échelle.
À propos de notre société
Avantages principaux:Spécialisé dans la fabrication d'équipements miniers d'or depuis 1992.
L'un desles principaux fournisseurs d'installations de lavage de l'or, spécialisée dans l'équipement pour l'or alluvial, l'or de placage, l'or de rivière et le traitement du sable d'or.
Principaux composants d'équipement
- Fabrication complète d'installations de lavage de l'or
- Concentrateurs d'or
- Tables à trembler en or
- Machines à jeter de l'or
- Écrans à tambour en or
- Écluse en or
- Pistes en spirale
Applications
Notre mini-usine de lavage d'or est conçue pour traiter efficacement les gisements alluviaux d'or, l'or de placement et le sable d'or.Le système utilise le filtrage à la trompe pour séparer le matériau par taille avant de le concentrer à l'aide de machines de jigging.Idéal pour les opérations mobiles en Afrique et en Amérique du Sud, adapté aux opérations minières alluviales à petite ou grande échelle.
Principales caractéristiques
- Système intégré de classification, de sélection et de classement
- Construction robuste avec fonctionnement simple et fiable
- Capacité de transformation élevée avec un faible coût d'investissement
- Fonctionnement silencieux avec une vibration minimale
- Maintenance facile avec des composants accessibles
- La conception spécialisée de l'écran empêche le colmatage et prolonge la durée de vie
Options de personnalisation
- Autres véhicules à mobilité réduite
- Système d'alimentation pour les trottinettes de grizzly
- Systèmes de pompes à eau et de tuyauterie
- Options de moteur diesel ou électrique
- Des conceptions sur mesure selon vos spécifications
- Matériaux, tailles et couches d'écran variables
- Appareils d'étanchéité à la boîte de serrure en or
Spécifications techniques
| Modèle | Diamètre du tambour (mm) | Taille de l'écran (mm) | Vitesse de rotation (r/min) | Taille d'alimentation (mm) | Besoin d'eau (m3/h) | Angle d'inclinaison (°) | Capacité (T/h) | Puissance (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keda-400 | 400 | 20 | 27.9 | 80 | 1 | 10 | 10 | 3 |
| Keda-600 | 600 | 25 | 27.6 | 80 | 1.2 | 10 | 20 | 5 |
| Le code de référence est le code KEDA-750 | 750 | 25 | 27.6 | 100 | 1.3 | 10 | 30 | 7.5 |
| Le système KEDA-900 | 900 | 25 | 27.6 | 100 | 1.5 | 10 | 40 | 15 |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | 1200 | 25 | 19 | 160 | 1.7 | 10 | 50 à 70 | 22 |
| Le code de l'autorité compétente | 1500 | 50 | 19 | 230 | 2 | 10 | 70 à 120 | 30 |
| Le KEDA-1800 | 1800 | 50 | 16 | 230 | 2.2 | 10 | 120 à 150 | 37 |
| Le code de l'établissement | 2100 | 50 | 16 | 230 | 2.4 | 10 | 150 à 180 | 45 |
Images du produit
Informations sur la société
produits recommandés
