2.6m Erntebreite Aquatischer Unkrauterner mit 24-Stunden-Kontinuitätsfähigkeit und 4 Schichten rostfester Marinefarbe
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Traktorleistung (HP) | 50 - 100 PS | Anwendung | Algen |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Zeilen | 2 | Arbeitsbreite (Millimeter) | 1500 mm |
| Maschinentyp | Baumwollerntemaschine | Typ | Mähdrescher |
| Angetriebener Typ | Gang-Antrieb | Verwendung | Landwirtschaft |
| Herkunftsort | Shandong, China | brand name | KEDA |
| Abmessung (L*B*H) | Modelle | Gewicht | 180 kg |
| Wichtige Verkaufsargumente | Hohe Produktivität | Garantie | 1 Jahr |
| Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
| Kernkomponenten | Motor | Ladekapazität | 12t |
| Farbe | Aquamarin | Artikel | Landwirtschaftsausrüstung |
| Gewinnbreite | 2,6m | Angetriebener Typ | Schaufelrad |
| Funktion | Kombinierte Getreideernte | MOTOR | Dieselmotor |
| Leistung | 103 kW (140 PS) | Modell | Boot zu verkaufen |
| Betriebsstandort | Wasser, See, Meer, Fluss | Zustand | neu |
| Zertifikat | ISO9001 | Marketingtyp | Neues Produkt 2019 |
| Garantie auf Kernkomponenten | 1 Jahr | Standort des Ausstellungsraums | Russland |
| Anwendbare Branchen | Energie & Bergbau | ||
| Hervorheben | Wasserpflanzen-Ernter mit 2,6 m Erntebreite,24 Stunden kontinuierliche Arbeitsfähigkeit Schwimmbad für die Müllentsammlung |
||
Dieser Wasserpflanzenhäcksler wurde für die effiziente Sammlung, den Transport und die Entladung von Wasserhyazinthen, Schilf, Algen und schwimmendem Müll in Seen, Flüssen und Stauseen entwickelt. Mit einem vollautomatischen, zentralen Steuerungssystem bietet er eine einfache Bedienung mit Ein-Personen-Steuerung für Segeln, Richtungsanpassung und Entladevorgänge.
- Automatischer Betrieb mit benutzerfreundlichen Bedienelementen
- Abriebfeste Edelstahlkette für Langlebigkeit
- Einstellbare Arbeits- und Fahrgeschwindigkeiten für optimale Leistung
- Hohe Arbeitseffizienz von 0-5000㎡/h
- 24-Stunden-Dauerbetrieb Fähigkeit
- Integriertes System kombiniert Schneide-, Sammel-, Bergungs- und Entladefunktionen
| Parameter | KDWH-100 | KDWH-150 | KDWH-200 |
|---|---|---|---|
| Gesamtlänge (L*B*H) | 10*4,5*2,7m | 13,5*4,5*2,7m | 16*4,9*4,2m |
| Arbeitskapazität | 200-2000m³/h | 300-3000m³/h | 500-5000m³/h |
| Konstruktionstiefgang | 0,4-0,6m | 0,4-0,6m | 0,5-0,7m |
| Mähtiefe | 0,6-0,8m | 0,8-1m | 0,8-1m |
| Entladehöhe | 0-2m | 0-3m | 0-3m |
| Ladekapazität | 4-6m³ | 8-10m³ | 13-26m³ |
| Motorleistung | 52 kW | 52 kW | 70 kW |
| Kraftstoffverbrauch | 4-6 l/h | 4-6 l/h | 6-8 l/h |
| Geschwindigkeit | 0-15 km/h | 0-15 km/h | 0-20 km/h |
Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd. mit Sitz in Qingzhou City, Provinz Shandong, ist ein High-Tech-Unternehmen mit über 30 nationalen Patenten, das sich auf Umweltschutzprojekte und -ausrüstung spezialisiert hat. Mit mehr als 11 Jahren Erfahrung in Design und Herstellung wurden unsere Produkte in über 50 Länder weltweit exportiert.
Unsere Produkte sind bekannt für ihre führende Technologie, professionelle Fertigung, hervorragende Qualität und Integrität im Management. Wir streben weiterhin nach Exzellenz bei Umweltschutzausrüstung für Wasser.
