Semua produk
Kontak Person :
Fergie Wu
Nomor telepon :
+86 18353690657
Amphibious Reed Harvester dengan 5-10 HP Tractor Power 1 Row dan 1000 mm Working Width untuk Wetland Reed Harvest
| Tempat asal | China Shandong |
|---|---|
| Nama merek | Keda |
| Sertifikasi | CE 9001 |
| Kuantitas min Order | 1 |
| Harga | $60,000/sets >=1 sets |
| Kemasan rincian | Dalam wadah atau sesuai kebutuhan.<br> Pabrik Pencucian Emas Aluvial Rotary, Mesin Cuci Emas |
| Menyediakan kemampuan | 200 Set/Set per Tahun Pabrik Pencucian Emas Aluvial Putar, Mesin Cuci Emas |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Tenaga Traktor (HP) | 5 - 10 HP | Aplikasi | Buluh |
|---|---|---|---|
| Jumlah baris | 1 | Lebar Kerja (mm) | 1000 mm |
| Tipe Mesin | Pemanen Penuai | Jenis | Traktor panen |
| Tipe yang Didorong | Penggerak Baling-Baling | Penggunaan | pemanen tebu |
| Tempat Asal | Shandong, Tiongkok | brand name | keda |
| Berat | 5000kg | Poin Penjualan Utama | Multifungsi |
| Jaminan | 1 Tahun | Inspeksi keluar video | Asalkan |
| Laporan Uji Mesin | Asalkan | Komponen Inti | MESIN |
| Kondisi | baru | Jenis Pemasaran | Produk Baru 2020 |
| Garansi komponen inti | 1 Tahun | Lokasi Ruang Pamer | Tidak ada |
| Industri yang Berlaku | Peternakan | ||
| Menyoroti | Pemanen Eceng Gondok Bertenaga Traktor 5-10 HP,Pemanen Eceng Gondok Amfibi 1 Baris,Pemanen Gulma Air Lebar Kerja 1000 mm |
||
Deskripsi Produk
Pemanen Rumput Air - Solusi Ideal untuk Panen Rumput Lemuh di Pertanian
Amfibi Reed Harvester
Amphibious Weed Harvester menggabungkan kekuatan kapal amfibi dan pemanen rumput.Ini melepaskan sepenuhnya otonom dengan drive rantai dari truk dan pergi langsung ke airPeralatan serbaguna ini dapat memotong, mengumpulkan, dan menggerek tanaman air, sampah, kayu, dan kotoran lainnya di perairan dangkal atau daerah rawa yang tidak dapat diakses oleh peralatan terapung.
Dilengkapi dengan berbagai alat pemasangan termasuk alat panen air, penggalian, dan penggerek, mesin pemanen ini melakukan semua tugas pemeliharaan lahan basah yang diperlukan secara efisien.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Dimensi | 6000x2600x2000mm |
| Jenis | Jenis amfibi |
| Kecepatan berjalan | 5 km/jam |
| Melakukan | Penghancur, penggaruk, ember, pompa lumpur, garpu |
| Kekuatan Kerja | 12kw |
| Ukuran Pontoon | 4500 x 1000 x 1000 mm |
| Bahan Pontoon | Lembar baja 4 mm |
| Mesin | Changchai |
| Kekuatan mesin | 39kw |
| Rpm | 2200R/menit |
| Penghapusan | 50 ml/hari |
| Tekanan | 10mpa |
| Rpm dari pompa hidrolik | 2200 rpm |
| Mesin cukur vertikal | 800 mm |
| Mesin cukur horizontal | 2500mm |
| Ukuran garpu | 2400 x 600 x 600 mm |
| Jumlah silinder hidrolik | 3 |
Qingzhou Keda Environment Dredging Equipment Co., Ltd.
Terletak di kota Qingzhou, provinsi Shandong, Cina dengan luas 22000m2 dan lebih dari 100 staf, fasilitas kami terletak di dekat Pelabuhan Laut Qingdao,Bandara Weifang dan Bandara Internasional Qingdao.
Kami berpegang pada konsep layanan pelanggan pertama, berusaha untuk memberikan kualitas kelas satu dan layanan.berusaha untuk bertahan hidup dengan kualitas dan mencari pembangunan dengan inovasi.
Rekomendasi Produk
