すべての製品
コンタクトパーソン :
Fergie Wu
電話番号 :
+86 18353690657
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| トラクター力(HP) | 30 - 90馬力 | 応用 | 米、ポテト、ニンニク、にんじん、茶葉、トウモロコシ、ムギ、綿、ピーナツ |
|---|---|---|---|
| 行数 | 8 | 働く幅(mm) | 150mm |
| マシンタイプ | 刈り取り 機 | タイプ | ミニハーベスター |
| ドリブンタイプ | 外車 | 使用法 | 水生雑草刈り機 |
| 原産地 | 中国山東省 | brand name | KEDA |
| 寸法(長さ*幅*高さ) | 9*4.6*3.0m | 重さ | 6.5 kg |
| 主なセールスポイント | 自動 | 保証 | 1年 |
| ビデオ出検 | 提供された | 機械試験報告書 | 提供された |
| コアコンポーネント | ギアボックス | 提供されるアフターサービス | 海外でも機械の修理に対応できるエンジニア |
| 耐荷重 | 12t | 作業速度 | 3km/h |
| 収穫幅 | 2.6m | 粉 | 75kw |
| ゴミの積み込み | 3000m2/h | 名前 | 川で両生類の水生雑草収穫ボートが販売中 |
| 関数 | 掃除と雑草刈り | エンジン | ディーゼル |
| 応用 | 水生雑草刈り機 | 状態 | 新しい |
| 証明書 | CE | マーケティングタイプ | 2019 年の注目製品 |
| コアコンポーネントの保証 | 1年 | ショールームの場所 | トルコ、フィリピン、インドネシア、ルーマニア、マレーシア |
| 該当する業界 | 家庭用、小売、建設工事、エネルギーおよび鉱業 | ||
| ハイライト | 75kW 水中雑草刈り機,自動除草ボート,自動水生雑草ハーベスター |
||
製品の説明
75kw小売水中除草機/水生海藻除去機/池除草機
水生雑草ハーベスター/ゴミスキマーボート/草刈りボート
当社水生雑草ハーベスター、別名ウォーターモア、草刈りボート、水生アシハーベスター、水生スイレンハーベスター、除草ボート、除草収穫機、および除草機は、水中の雑草、アシ、その他の水生植物を切断し、収穫するために、内陸水路管理用に特別に設計されています。
いくつかのモデルをご用意しています:
- 半自動水生雑草ハーベスター
- 自動水生雑草ハーベスター
- 自動水生雑草粉砕機ハーベスター
- 自走式両生類雑草ハーベスター
用途
この水生雑草ハーベスターは、湖、川、海で植物プランクトンを収穫するために使用できます。
費用対効果の高い用途:
- スイレンの収穫
- 浮遊ハスの収穫
- 水草の収穫
- アヒルの雑草の収穫
- ミズマメの収穫
- 浮遊ゴミの回収
製造仕様
| モデル | WH40 | WH60 | WH100 | WH150 |
|---|---|---|---|---|
| Loa(L*W*H) | 8*4.2*1.8m | 10*4.4*1.8m | 13.5*4.4*2.5m | 17*4.5*4m |
| 船体(L*W*H) | 5.5*2.25*1m | 5*3*1m | 7*3*1m | 9*3.2*1.2m |
| 作業能力 | 1000m² | 2000m² | 3000m² | 5000m² |
| 喫水 | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.7m |
| 刈り取り深さ | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| 刈り取り幅 | 1m | 1.2m | 1.5m | 2.0m |
| 荷降ろし高さ | 1.8m | 2m | 2.5m | 3m |
| 積載量 | 3m³ | 4m³ | 10m³ | 20m³ |
| エンジンブランド | Changchai | Weituo | Weituo | Weituo |
その他のご要望がございましたら、カスタマイズについてお問い合わせください。
なぜ青州KEDA環境保護機械有限公司を選ぶのか
当社は、10年以上の経験を持つ環境保護機械の開発と製造を専門としています。22,000平方メートルの工場では、以下を製造しています:
- カッター吸引浚渫船シリーズ
- 雑草ハーベスター浚渫船シリーズ
- 金採掘設備シリーズ
- 砂吸引浚渫船シリーズ
- 砂洗浄設備シリーズ
認証
