Wszystkie produkty
Osoba kontaktowa :
Fergie Wu
Numer telefonu :
+86 18353690657
Pogłębiarka amfibijna Watermaster Digging 13*3.5*3.1 Wymiary 27000 KG Waga
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Wideo-kontrola wychodząca | Pod warunkiem, że | Raport z testów maszyn | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Podstawowe komponenty | Silnik, silnik, skrzynia biegów | Wydajność robocza | 300 m3/godz |
| Typ | pogłębiarka do piasku | Rodzaj zasilania | Diesel |
| Głębokość pogłębiania | 15 m | Projekt | 1,5 cala |
| Wymiar (L*W*H) | 13*3,5*3,1 | Waga | 27000 kg |
| Gwarancja | 1 rok | Aplikacja | Kopanie |
| Zapewniona obsługa posprzedażna | Świadczone usługi za granicą | Stosowanie | Port Rzeka Jezioro Morze |
| Kolor | Wymagania klienta | Miejsce pracy | Obszar przybrzeżny rzeki Jezioro Port |
| SILNIK | Wechai | ||
| Podkreślić | Amfibryczna pogłębiarka o wymiarach 13*3.5*3.1,Pogłębiarka Water Master o wadze 27000 KG,Pogłębiarka amfibijna Watermaster Digging |
||
opis produktu
Elektryczny kanalizacyjny urządzenie przenośne rzeki piasek Watermaster drager
Opis produktu
Amfibijna draga - ekologiczna draga do czyszczenia i utrzymania dróg wodnych.
Dlaczego wybrać nas?
Wnioski
Specyfikacje produkcyjne
| Nie, nie, nie. | Nazwa | Specyfikacja |
|---|---|---|
| 1 | Wielkość (L*W*H) | 13*3,5*3,1 m |
| 2 | Waga | 27t |
| 3 | Silnik | Cummins wykonane w Chinach |
| 4 | Rodzaj chłodzenia | Z wyłączeniem urządzeń z napędem silnikowym |
| Władza | 335 kW (260 KM) | |
| Prędkość obrotu | 2200 r/min | |
| Zbiornik paliwa | 2000L | |
| System elektryczny | 24V | |
| 5 | Pompy odkurzające | |
| Średnica wyjścia | 250 mm | |
| Maksymalna głębokość bagrowania | 7m | |
| Maksymalna odległość wyładowania | 1500 metrów | |
| Przepływ wody | 900 m3/h |
Szczegóły Obrazy
Udany projekt
Polecane produkty
