Все продукты
Контактное лицо :
Fergie Wu
Номер телефона :
+86 18353690657
3-ступенчатый земснаряд-амфибия Watermaster Amphibious Multipurpose Dredger 30т с лебедочным устройством JC-3000
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
| Видео выездной осмотр | Предоставил | Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Основные компоненты | Двигатель, Насос | Тип | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Земснаряд-амфибия |
| Тип мощности | Дизель | Глубина выемки грунта | 15 м |
| Черновик | 100 см, 100 см | Размер(Д*Ш*В) | Индивидуальные, Индивидуальные |
| Масса | 30т, 30т | Гарантия | 1 год, 1 год |
| Состояние | новый, Новый | Режущая головка | 3 этап |
| Лестничная лебедка | ДЖК-3000 | Модель насоса | 8/3 дюйма |
| Применимые отрасли | Строительные работы , Энергетика и горнодобывающая промышленность | Местоположение местной службы | Никто |
| Расположение выставочного зала | Никто | Тип маркетинга | Горячий продукт 2019 года |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год | Порт | Циндао |
| Выделить | Лебедка JC-3000 для земснаряда Watermaster,Земснаряд-амфибия Watermaster Amphibious Multipurpose Dredger 30т,Многоцелевой земснаряд с 3-ступенчатой фрезой |
||
Характер продукции
Многофункциональные строительные работы с лестничной лебедкой JC-3000 на амфибийном многоцелевом земснаряде Watermaster
Обзор продукта
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ земснаряд Water KD-I-амфибийный Watermaster сочетает в себе несколько функций, включая всасывание фрезы, копание, захват, укладку в штабели и прополку в одном агрегате. Предназначен для работы на мелководье, например, на прибрежных пляжах, внутренних озерах, городских реках, каналах, водохранилищах и промышленных прудах-отстойниках.
Ключевые особенности
- Простая транспортировка - мобильность без необходимости использования кранов для входа/выхода воды.
- Самоходная работа со встроенными гребными винтами
- Устойчивая рабочая платформа с опорами и опорами для равновесия.
- Высокая эффективность благодаря погружному буровому насосу и режущему составному оборудованию (плотность суспензии 25%)
- Простое управление одним человеком, требующее минимального обучения операторов экскаваторов.
- Работает в закрытых каналах, мелководных участках и прудах, недоступных для обычных земснарядов.
- Интегрированная система освещения для непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Технические характеристики
| Нет. | Имя | Спецификация | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Размер (Д×Ш×В) | 11×3,3×3,1м | |
| 2 | Масса | 20т | |
| 3 | Двигатель | ||
| Модель | Камминс сделано в Китае | ||
| Тип охлаждения | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением | ||
| Власть | 194 кВт (260 л.с.) | ||
| Скорость вращения | 2200об/мин | ||
| Топливный бак | 2000л | ||
| Электрическая система | 24В | ||
| 4 | Гидравлическая система | ||
| Модель | Серия Rexroth, сделано в Китае | ||
| Аксиально-поршневой насос А | Для земснаряда и гребного винта | ||
| Макс. рабочее давление | 25МПа | ||
| 5 | Экскаватор | ||
| Угол поворота | 180° | ||
| Усилие цилиндра ковша | 80 кун | ||
| Грузоподъемность при макс. достигать | 22 кун | ||
| Грузоподъемность с Power Lift при максимальном вылете | 25 кун | ||
| 6 | Стабилизатор | ||
| Передний стабилизатор, максимальная глубина | 5 м | ||
| Задний наклонный стабилизатор, максимальная глубина | 6м | ||
| 7 | Корпус: 8 отсеков, антикоррозионная окраска снаружи и внутри, защитные полозья снизу, противоскользящая палуба, поручни. | ||
| 8 | Операционная: регулируемое кресло, подвижное боковое окно, кондиционер, система ПЛК, сигнальные огни и прожекторы (самодвижение, скорость 4 узла). | ||
| 9 | Дополнительное оборудование: насос-расширитель, буровая труба, сопло, грабли, грейфер, ковш для вертикальной сваи, оголовок стального шпунта, кран для технического обслуживания, боковой понтон. | ||
| 10 | Экскаваторный насос | ||
| Диаметр выхода | 250 мм | ||
| Макс. глубина выемки грунта | 6,5 м | ||
| Макс. расстояние выгрузки | 1500м | ||
| Поток воды | 400м3/ч | ||
Изображения продуктов
Запрос цен
Чтобы предоставить вам точное предложение и техническую помощь, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:
- 1) Требуемая производительность (м³/ч)
- 2) Максимальная требуемая глубина выемки грунта (м)
- 3) Требуемое расстояние разгрузки (м)
Порекомендованные продукты
