Máquina de separación por gravedad de ahorro de energía con tolva de alimentación de 2000*2200 mm y capacidad de producción del 98% para la minería de oro
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Tipo | Separador de gravedad | Capacidad de producción | 98%, 100-150T/H |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220V/380V | Dimensión (largo* ancho* alto) | 8300*2400*4700 |
| Peso | 15 kilos | Garantía | 1 año después del parto |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó | Video inspección saliente | Proporcionó |
| Componentes principales | MOTOR | Puntos clave de venta | . |
| Servicio postventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero. | Uso | Lavado de oro, separación de oro |
| Operación | fácil y simple | Fuerza | motor diesel o electricidad |
| El motor de alimentación | 2000*2200mm | Tasa de concentrado | 1000:1 |
| color | Personalizado | Alfombra de la minería de oro | Estera de goma |
| Industrias aplicables | Uso Doméstico, Obras de Construcción, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición | Filipinas, Indonesia, Rusia, Tailandia, Rumania, Malasia |
| Condición | nuevo | Tipo de comercialización | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes principales. | 1 año | ||
| Resaltar | Máquina de Separación por Gravedad con Tolva de Alimentación de 2000*2200mm,Concentrador Jig con 98% de Capacidad de Producción,Jig para Minería de Oro de 100-150T/H |
||
NuestraMáquina de Jigginges un nuevo tipo de equipo de separación por gravedad de alta eficiencia y ahorro de energía desarrollado en base a la teoría de capas de la estratificación de la cama de jigging. Con gran capacidad, amplio rango de tamaños, alta tasa de recuperación y operación/mantenimiento sencillos, se utiliza ampliamente para procesar oro de arena, tungsteno, estaño, hierro, manganeso, titanio, cromo, azufre, carbón, diamante y diversas escorias industriales.
- Tipo:Jigging de arena gruesa, Jigging de arena fina, concentrador de jig de oro
- Capacidad:1-30t/h
- Tamaño de alimentación:0-6mm, 6-30mm
- Estructura:Incluye canal de alimentación, cámara de jigging, prensador, criba, soporte, cubo cónico, diafragma de goma, resorte, caja de levas, motor de velocidad electromagnética, puerto de agua de fluidización, puerto de concentrados y puerto de relaves
- Aplicación:Ampliamente utilizado en plantas de beneficio de minerales para procesar tungsteno, estaño, oro de placer, hematita, limonita, mineral de manganeso, titanio, antimonio, plomo, tantalio, niobio y más
El equipo de minería por jig funciona como un tanque abierto lleno de agua que contiene una cama gruesa de partículas (llamada ragging) soportada en una superficie horizontal perforada. El agua se pulsa hacia arriba y hacia abajo (acción de jigging) neumáticamente o mediante un émbolo mecánico. Esta acción hace que las partículas más densas goteen preferentemente más rápido y se eliminen del fondo.
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Modelo | JT-0.57 | JT1-1 | JT2-2 | JT3-1 | JT4-2 | JT5-2 |
| Sala de jig L*A(mm) | 450-750*950 | 450-900*1500 | 1070*1070 | 960-2000*1950 | 1510*1510 | 1200-2000*1350 |
| Coeficiente de carrera | 0.57 | 0.64 | 0.45 | 1 | 0.58 | 0.58 |
| Tamaño máximo de grano aprobado (mm) | 6mm | 5mm | 10mm | <20mm | 8mm | 8mm |
| Capacidad de trabajo (t/h) | 1-2.5 | 2-3 | 4-8 | 10-15 | 12-16 | 20-25 |
| Consumo de agua (m³/h) | 1-2 | 2-3 | 2-4 | 3-6 | 4-8 | 5-10 |
| Potencia del motor (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Dimensión (L*A*H)(mm) | 1530*780*1550 | 2060*1112*1890 | 2870*1520*1880 | 2662*2000*3030 | 4240*1990*2750 | 3940*2006*2580 |
| Peso (kg) | 612 | 989 | 1637 | 3260 | 3500 | 3854 |
- Embalaje:Contenedor estándar de exportación FLC&LCL 20/40 GP con soporte de acero y paquete apto para el mar de láminas de hierro
- Transporte:Por transporte marítimo (MSK/MSC/APL/EMC/WANHAI/KLINE) o servicios de entrega aérea con notificaciones de llegada
