Equipo de extracción de oro con capacidad de procesamiento de 1 a 3 t/h ISO 9001:2008
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Tipo | Separador de gravedad | Capacidad de producción | >90% |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220/380v | Dimensión (largo* ancho* alto) | 1350*550*1500 milímetros |
| Peso | 30 kilos | Garantía | 1 año |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó | Video inspección saliente | Proporcionó |
| Componentes principales | Bomba, motor | Puntos clave de venta | Producto patentado |
| Capacidad de procesamiento | Entre 1 y 3 t/h | Material | Acero inoxidable |
| color | Personalizado | Ruido | <85dB(A) |
| Material de tubería | tubo de PVC | Servicio post venta | un año |
| Instalación | Guía de ingenieros | Calidad | La norma ISO 90012008 también se aplica. |
| Industrias aplicables | Planta de fabricación, energía y minería | Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Condición | nuevo | Tipo de comercialización | Producto caliente 2019 |
| Garantía de los componentes principales. | 1 año | Puerto | Qingdao |
| Resaltar | Soplador de oro de 3 t/h,Equipo de extracción de oro de 1 t/h,ISO 9001:2008 Separador por gravedad |
||
- Funciona con energía eólica, ideal para zonas no acuáticas y desérticas
- Fácil operación que requiere sólo 1-2 personas, reduciendo los costes laborales
- Bajo consumo de combustible para una operación rentable
- Diseño portátil para un fácil transporte y montaje
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | KD-2.6D | KD-4.8D |
|---|---|---|---|
| Dimensión ((mm) | 1350*550*1500 | 1800 * 750 * 1600 | 2400*750*1600 |
| El poder | Soplador centrífugo | ||
| Modelo de soplador centrífugo | KD-1. ¿Qué quieres decir?5 | El KD-3 | Es KD-5.5 |
| Ruido | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Peso ((Kg) | 30/32 por ciento.2 | 48 | 79 |
| Capacidad del soplador | 2000 m3/h | 4120 m3/h | 5847 m3/h |
| Material de las tuberías | Tubo de PVC | ||
| Material de las cajas | de acero inoxidable | ||
| Capacidad de trabajo | Entre 1 y 3 t/h | 2 a 6 toneladas/h | 4 a 8 toneladas/h |
- Consultas expertas de ingenieros experimentados en proyectos mineros
- Muestras de ensayo de laboratorio disponibles bajo petición
- Equipamiento completo de la línea de producción y repuestos a precios competitivos
- Despacho de ingenieros en el extranjero para el apoyo de instalación y depuración
- Programas de formación de operadores para la mano de obra local
- Apoyo técnico continuo mediante herramientas electrónicas o asistencia in situ
Qingzhou Keda Mining Machine Co., Ltd. está ubicada en la ciudad de Qingzhou, provincia de Shandong, China.
- Fabricante de equipos modernos para el procesamiento de minerales a gran escala especializado en la extracción de oro, el bombeo de arena y el deselamiento
- Productos certificados ISO9001 exportados a más de 50 países, incluidos Estados Unidos, Rusia, India y naciones africanas
Nuestra compañía es una productora directa.
Nuestro producto principal es el equipo de extracción de oro.
Sí, sólo ofrecemos productos certificados.
Sí, la garantía de todos nuestros productos es de un año y todas las piezas de repuesto serán proporcionadas rápida y barata para siempre.
