Recolección automática de plantas acuáticas 300-3000 m3/h 2000 mm de ancho de trabajo
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Poder de tractor (HP) | 62 - 110 CV | Solicitud | plantas acuáticas |
|---|---|---|---|
| Número de filas | 1 | Anchura de trabajo (milímetros) | 2000 |
| Tipo de máquina | Automático | Tipo | Cosechadora |
| Tipo impulsado | rueda de paleta | Uso | cosechadora de plantas acuáticas |
| Lugar de origen | Shandong, China | brand name | KEDA |
| Dimensión (largo* ancho* alto) | 13,5*4,5*2,7 m | Peso | 9000 |
| Puntos clave de venta | Larga vida útil | Garantía | un año |
| Video inspección saliente | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Componentes principales | rodamiento, motor | Eficiencia laboral | 300-3000 m³/h |
| Fuerza | 52KW | profundidad de corte | los 0.8-1m |
| Condición | nuevo | Certificado | CE |
| Garantía de los componentes principales. | 1 año | Ubicación de la sala de exposición | Sudáfrica |
| Industrias aplicables | Otro | Tipo de comercialización | Producto caliente 2022 |
| Resaltar | Recolector automático de plantas acuáticas,Recolector de malezas de ancho de trabajo de 2000 mm,Recogedora de vegetación acuática de 3000 m3/h |
||
El recolector de malezas acuáticas KEDA es un sistema totalmente automatizado diseñado para la eliminación eficiente de vegetación acuática y desechos flotantes en ríos, embalses, canales y áreas costeras. Esta innovadora máquina integra funciones de corte, recolección, almacenamiento, transporte y descarga para manejar diversas plantas acuáticas, incluidas malezas acuáticas, jacintos de agua, enteromorfas, lentejas de agua, juncos y basura flotante.
- La operación totalmente automatizada reduce los requisitos de mano de obra
- Diseño de casco modular con dos pontones laterales para facilitar el transporte.
- La propulsión por rueda de paletas evita enredos con la vegetación submarina
- El diseño optimizado del sistema garantiza la máxima eficiencia de trabajo
- Montaje sencillo en el lugar del proyecto después del transporte.
| Parámetro | KDWH-100 | KDWH-150 | KDWH-200 |
|---|---|---|---|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 10×4,5×2,7m | 13,5×4,5×2,7m | 16×4,9×4,2m |
| Capacidad de trabajo | 200-2000 m³/h | 300-3000 m³/h | 500-5000 m³/h |
| Borrador de diseño | 0,4-0,6 m | 0,4-0,6 m | 0,5-0,7 m |
| Profundidad de corte | 0,6-0,8 m | 0,8-1m | 0,8-1m |
| Potencia del motor | 52kw | 52kw | 70kw |
| Velocidad | 0-15 kmh | 0-15 kmh | 0-20 kmh |
| Requisito de tripulación | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2 |
Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd es una empresa de alta tecnología con más de 30 patentes nacionales especializadas en equipos de protección ambiental. Con más de 11 años de experiencia, KEDA diseña y fabrica equipos de protección ambiental del agua que se han exportado a más de 50 países en todo el mundo.
Nuestros productos son reconocidos por su tecnología líder, fabricación profesional, excelente calidad e integridad en la gestión. Seguimos esforzándonos por alcanzar la excelencia en la creación de marcas mundialmente famosas en la protección del medio ambiente del agua.
R: Podemos entregar nuestra cosechadora de malezas en contenedores o por barco a granel, según sus requisitos.
R: Ofrecemos 1 año de garantía con reparaciones gratuitas por problemas de calidad durante el período de garantía.
R: Sí, podemos diseñar según los requisitos del cliente y ofrecer varios modelos para elegir.
