ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Fergie Wu
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 18353690657
เรือเก็บขยะแบบมีเครื่องยนต์ 6.5 กก. พร้อมเครื่องยนต์ 30 - 150 แรงม้า 4 แถว
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| กำลังรถแทรกเตอร์ (HP) | 30 - 150 แรงม้า | แอปพลิเคชัน | ถั่วลิสง |
|---|---|---|---|
| จำนวนแถว | 4 | ระยะแถว ((มม) | 100 - 150 มม |
| ความกว้างการทำงาน (มม.) | 150 มม. | ประเภทเครื่อง | รถเกี่ยวข้าว |
| พิมพ์ | รถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก | ประเภทขับเคลื่อน | ล้อพาย |
| การใช้งาน | เครื่องเก็บสมุนไพรในน้ํา | สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตงประเทศจีน |
| brand name | KEDA | ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 9*4.6*3.0ม |
| น้ำหนัก | 6.5 กิโลกรัม | จุดขายที่สำคัญ | อัตโนมัติ |
| การรับประกัน | 1 ปี | การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ที่ให้ไว้ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ | ส่วนประกอบหลัก | กล่องเกียร์ |
| มีบริการหลังการขาย | มีวิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | กำลังรับน้ำหนัก | 12t |
| ความเร็วในการทำงาน | 3กม./ชม | ความกว้างในการเก็บเกี่ยว | 2.6ม |
| ผง | 75kW | กำลังโหลดขยะ | 3000m2/ชม |
| ชื่อ | ขายเรือเก็บเกี่ยววัชพืชน้ำสะเทินน้ำสะเทินบกในแม่น้ำ | การทำงาน | ทำความสะอาดและตัดหญ้า |
| เครื่องยนต์ | ดีเซล | แอปพลิเคชัน | เครื่องเก็บสมุนไพรในน้ํา |
| เงื่อนไข | ใหม่ | ใบรับรอง | ซีอี |
| ประเภทการตลาด | สินค้ายอดนิยม 2019 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
| ที่ตั้งโชว์รูม | ตุรกี, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, โรมาเนีย, มาเลเซีย | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | ของใช้ในบ้าน, การค้าปลีก, งานก่อสร้าง, พลังงานและเหมืองแร่ |
| เน้น | เครื่องเก็บวัชพืชในน้ำหนัก 6.5 กก.,เรือเก็บขยะ 150 แรงม้า,เรือเก็บขยะ 4 แถว |
||
รายละเอียดสินค้า
เรือเก็บเกี่ยววัชพืชทะเลสาบเครื่องยนต์ 6.5 กก
น้ำยากำจัดวัชพืชน้ำกึ่งอัตโนมัติ
รถเก็บเกี่ยววัชพืชในน้ำของเราหรือที่รู้จักในชื่อเครื่องตัดหญ้า เรือตัดหญ้า รถเก็บเกี่ยวกกน้ำ หรือเครื่องตัดวัชพืช ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจัดการแหล่งน้ำภายในประเทศเพื่อตัดและเก็บเกี่ยววัชพืชใต้น้ำ กก และชีวิตพืชน้ำอื่นๆ
รุ่นที่มีจำหน่าย:
- เครื่องเก็บเกี่ยววัชพืชน้ำกึ่งอัตโนมัติ
- เครื่องเก็บเกี่ยววัชพืชน้ำอัตโนมัติ
- เครื่องเก็บเกี่ยววัชพืชน้ำแบบอัตโนมัติ
- รถเก็บเกี่ยวหญ้าสะเทินน้ำสะเทินบกขับเคลื่อนในตัว
การใช้งาน
- การเก็บเกี่ยวผักตบชวา
- การเก็บเกี่ยวดอกบัวลอยน้ำ
- การเก็บเกี่ยววัชพืชน้ำ
- การเก็บเกี่ยวแหน
- การเก็บเกี่ยวถั่วลิสงน้ำ
- กอบกู้ขยะลอยน้ำ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| แบบอย่าง | WH40 | WH60 | WH100 | WH150 |
|---|---|---|---|---|
| โลอา(L*W*H) | 8*4.2*1.8ม | 10*4.4*1.8ม | 13.5*4.4*2.5ม | 17*4.5*4ม |
| ฮัลล์(L*W*H) | 5.5*2.25*1ม | 5*3*1ม | 7*3*1ม | 9*3.2*1.2ม |
| ความสามารถในการทำงาน | 1,000ตรม | 2000ตร.ม | 3000ตร.ม | 5,000ตรม |
| ร่าง | 0.5ม | 0.5ม | 0.6ม | 0.7ม |
| ความลึกในการตัดหญ้า | 0.6ม | 0.7ม | 0.7ม | 0.7ม |
| ความกว้างในการตัดหญ้า | 1ม | 1.2ม | 1.5ม | 2.0ม |
| ความสูงในการขนถ่าย | 1.8ม | 2ม | 2.5ม | 3ม |
| กำลังโหลด | 3 ลบ.ม | 4 ลบ.ม | 10ลบ.ม | 20ลบ.ม |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ช่างชัย | เว่ยโถว | เว่ยโถว | เว่ยโถว |
การกำหนดค่าแบบกำหนดเองตามคำขอ
เกี่ยวกับ Qingzhou KEDA เครื่องจักรปกป้องสิ่งแวดล้อม
ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในการผลิตเครื่องจักรกลและโรงงานขนาด 22,000 ตารางเมตร เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตเครื่องจักรปกป้องสิ่งแวดล้อม ได้แก่:
- ชุดเรือขุดดูดคัตเตอร์
- ชุดขุดลอกรถเกี่ยวข้าว
- ชุดอุปกรณ์ขุดทอง
- ชุดเรือขุดดูดทราย
- ชุดอุปกรณ์ล้างทราย
แนะนำผลิตภัณฑ์
