โต๊ะเขย่าทองคำอัตราส่วนความเข้มข้นสูงสำหรับโรงงานแปรรูปทองคำ
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| พิมพ์ | เครื่องแยกแรงโน้มถ่วง | กำลังการผลิต | 90% |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 220V/380V | ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 8300*2400*4700มม |
| น้ำหนัก | 100 กก | การรับประกัน | 1 ปี |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ | การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ที่ให้ไว้ |
| ส่วนประกอบหลัก | ปั๊ม, เครื่องยนต์ | จุดขายที่สำคัญ | ความแข็งแกร่งสูง |
| มีบริการหลังการขาย | มีวิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | ชิ้นส่วนอะไหล่ของหน้าจอสั่น | มีอยู่ |
| ความสามารถในการทำงาน | 10-400 ตัน | การใช้งาน | โรงงานแปรรูปทองคำ |
| ส่วนใช้ | ทรอมเมล | อัตราการฟื้นตัว | 85-95% |
| ย้ายทาง | โรงล้างทรอมเมลทองคำเคลื่อนที่แบบพกพา | จัดประเภท | มินิ, เล็ก, ปกติ |
| อุปกรณ์เสริม | โรงงานโกลด์ชิป | ความจุ | 50-300t/ชม |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | พลังงานและเหมืองแร่ | ที่ตั้งโชว์รูม | ไม่มี |
| เงื่อนไข | ใหม่ | ประเภทการตลาด | สินค้าใหม่ 2020 |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี | ||
| เน้น | โต๊ะเขย่าทองคำอัตราการกู้คืนสูง,เครื่องรวมสมาธิโต๊ะอัตราส่วนสูง,เครื่องแยกแรงโน้มถ่วงติดตั้งง่าย |
||
ขนาด: 8300×2400×4700mm (รวมอะไหล่)
โต๊ะสั่นเหมืองทองคํา 6-S เป็นอุปกรณ์แยกแร่หินที่ใช้แรงโน้มถ่วงสําหรับการแปรรูปแร่หินดีมันแยกวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความแตกต่างของความหนาแน่น, ทําให้มันเหมาะสําหรับการแปรรูปโลหะมีค่า, โลหะเบี้ยว, โลหะหายาก, และแร่ธาตุที่ไม่ใช่โลหะ
มีประสิทธิภาพต่อ: ทองแดง ทองแดง ทองเหลือง ทองเหลือง, ทองเหลือง, ทองเหลือง, ทองเหลือง, ทองเหลือง, ทองเหลือง, ทองเหลือง, ทองเหลือง, ทองเหลือง, ทองเหลือง,
ระยะความละเอียดของเม็ดการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ: 2-0.037 มม.
- อัตราการฟื้นฟูและการสะสมสูง
- การติดตั้งและการใช้งานง่าย
- การสร้างพานไฟเบอร์กล๊าส
- มีให้เลือก 7 แบบ
- อายุการใช้งานยาว
- ความยาวและความเร็วการเต้นที่ปรับได้
| รายละเอียด | 6-S รุ่น 1 | 6-S รุ่น 2 | 6-S รุ่น 3 | 6-S รุ่น 4 |
|---|---|---|---|---|
| รูปแบบเตียง | LY(S) | LY | LY | LY |
| ขนาดพื้นที่เตียง (mm) | 4500 × 1850 × 1560 | 3000 × 1620 × 1100 | 2100 × 1050 × 850 | 1100 × 500 × 430 |
| ตารางเมตร (M2) | 7.67 | 4.08 | 2 | 0.51 |
| ขนาดอาหาร (มม.) | ทรายหยาบ: 2-0.5 ทรายละเอียด: 0.5-0.074 แคลน: 0.074-0.037 | |||
| ความหนาแน่นในการให้อาหาร (%) | 10-30 | |||
| ความจุในการประมวลผล (t/h) | 1-2.5 (หยาบ) 0.8-1.2 (ดี) 0.3-0.9 (หมาก) |
0.6-15 0.3-0.8 0.2-0.6 |
0.4-0.8 0.2-0.5 0.1-0.4 |
0.1-0.2 0.05-0.1 00.03-0.05 |
| การใช้น้ํา (t/h) | 0.4-18 | 0.3-15 | 0.2-1 | 0.1-0.5 |
| สต็อค (มม.) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 9-17 |
| ความถี่ของการเผาไหม้ (เวลา/นาที) | 240-360 | 210-360 | 210-360 | 130-210 |
| ความชันข้าม (องศา) | 0°-10° | 0°-10° | 0°-10° | 0°-8° |
| รุ่นรถยนต์ | Y70L-4 | Y100L-4 | Y90L-4 | Y80L-4 |
| พลังงาน (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.55 |
| ความเร็ว (r/min) | 1400 | |||
| V-belt (มิลลิเมตร) | A-2000 | A-1033 | B-2007 | A-1245 |
| ขนาด L × W × H (มม) | 5630 × 1850 × 900 | 4075 × 1320 × 780 | 3040 × 1050 × 1020 | 1530 × 500 × 800 |
| รุ่น | ทรายหยาบ (%) | ทรายละเอียด (%) | หมาก (%) |
|---|---|---|---|
| โต๊ะสั่นแบบ 6S | 20-30 | 18-25 ปี | 15-20 |
