ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Fergie Wu
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 18353690657
เรือเก็บขยะแม่น้ํา เรือเก็บขยะแม่น้ํา 4 ชั้น สีทะเลต้านสนิม 50-100 HP และความกว้างในการทํางาน 200 mm
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| กำลังรถแทรกเตอร์ (HP) | 50 - 100 แรงม้า | แอปพลิเคชัน | แม่น้ำ |
|---|---|---|---|
| จำนวนแถว | 1 | ความกว้างการทำงาน (มม.) | 200 มม |
| ประเภทเครื่อง | รถเกี่ยวข้าว | พิมพ์ | เก็บเกี่ยวร่วมกัน |
| ประเภทขับเคลื่อน | มอเตอร์ขับรถ | การใช้งาน | แม่น้ำสะอาด |
| สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตงประเทศจีน | brand name | keda |
| ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 3*6*9 | น้ำหนัก | 4000 กก |
| จุดขายที่สำคัญ | ผลผลิตสูง | การรับประกัน | 1 ปี |
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ |
| ส่วนประกอบหลัก | เครื่องยนต์ | มีบริการหลังการขาย | มีวิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
| การใช้งาน | เครื่องเก็บสมุนไพรในน้ํา | สี | ปรับแต่ง |
| กำลังโหลด | 12t | ประเภทขับเคลื่อน | ล้อพาย |
| ความกว้างในการเก็บเกี่ยว | 2.6ม | บริการหลังการรับประกัน | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
| แอปพลิเคชัน | 96 | สถานที่บริการท้องถิ่น | มาเลเซีย |
| ชื่อสินค้า | รถเกี่ยวข้าวจีน | เงื่อนไข | ใหม่ |
| ใบรับรอง | ซีอี | ประเภทการตลาด | สินค้าใหม่ 2020 |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี | ที่ตั้งโชว์รูม | ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย โรมาเนีย มาเลเซีย |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | โรงงานผลิต, ของใช้ในบ้าน, ค้าปลีก, งานก่อสร้าง, พลังงานและเหมืองแร่ | ||
| เน้น | เครื่องเก็บวัชพืชน้ำ ทาสีกันสนิมสำหรับเรือเดินทะเล 4 ชั้น,เรือเก็บขยะในแม่น้ำ เครื่องยนต์ 50-100 แรงม้า,เรือเก็บขยะในน้ำ กว้าง 200 มม. |
||
รายละเอียดสินค้า
เรือเก็บขยะในแม่น้ำแบบรวม
เรือเก็บขยะในน้ำแบบง่ายพร้อมการสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านวิดีโอ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- เก็บ, ขนส่ง, และปล่อยผักตบชวา, กก, สาหร่าย, และขยะลอยน้ำ
- ระบบควบคุมส่วนกลางอัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับการนำทางและการเคลื่อนที่
- ผู้ปฏิบัติงานคนเดียวสามารถปรับทิศทางและดำเนินการขนถ่ายได้
- สร้างจากแผ่นเหล็กเรือ CCSB (มาตรฐาน China Classification Society) ที่เชื่อม
- ป้องกันด้วยสีกันสนิมสำหรับเรือ 4 ชั้น
- ระบบควบคุมระยะไกลสำหรับการแล่นเรือ, การเคลื่อนที่, การปรับทิศทาง, และการดำเนินการบรรทุก
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่น | ขนาด (ม.) | ปริมาณงาน (ม²) | การบรรทุก (ม³) | ความกว้างในการเก็บ (ม.) | ความลึกในการเก็บ (ม.) | ความลึกร่าง (ม.) | ความสูงในการขนถ่าย (ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8*4.2*1.8 | 1000 | 1-3 | 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10*4.4*1.8 | 2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4.5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
การรับรอง
รายละเอียดสินค้า
กรณีโครงการ
Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd
- ประสบการณ์กว่า 10 ปีในด้านเรือขุดและอุปกรณ์แปรรูปแร่
- ทีมบริการด้านเทคนิคที่นำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้
- ทีมออกแบบภายในองค์กรพร้อมสิทธิบัตร 21 รายการ
- องค์กรบูรณาการอุตสาหกรรมและการค้า
- สิ่งอำนวยความสะดวกโรงงานขนาด 22,000+ ตารางเมตร
- สายการผลิตพิเศษ 3 สาย: เรือขุด, เรือทำความสะอาด, และอุปกรณ์ขุดทอง
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเป่าขวด PET กึ่งอัตโนมัติ - เหมาะสำหรับการผลิตภาชนะและขวดพลาสติก PET ในรูปทรงต่างๆ
แนะนำผลิตภัณฑ์
