প্যাডল হুইল চালিত জলজ আগাছা কাটার 75kw শক্তি এবং 3000m2/h আবর্জনা লোডিং ক্ষমতা
| ট্রাক্টর পাওয়ার (HP) | 30 - 50 HP | আবেদন | জল হায়াসিন্থ |
|---|---|---|---|
| সারি সংখ্যা | 5 | সারি দূরত্ব (মিমি) | 50 - 100 মিমি |
| কাজের প্রস্থ (মিমি) | 150 মিমি | মেশিনের ধরন | রিপার হারভেস্টার |
| টাইপ | মিনি হারভেস্টার | চালিত প্রকার | পোতচালক্চক্র |
| ব্যবহার | জলজ ঘাস কাটার যন্ত্র | উৎপত্তি স্থান | শানডং, চীন |
| brand name | KEDA | মাত্রা (L*W*H) | 9*4.6*3.0মি |
| ওজন | 6.5 কেজি | কী সেলিং পয়েন্ট | স্বয়ংক্রিয় |
| ওয়ারেন্টি | 12 মাস | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন | প্রদান করা হয়েছে |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে | মূল উপাদান | গিয়ারবক্স |
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয় | প্রকৌশলী বিদেশে সেবা যন্ত্রপাতি উপলব্ধ | লোড ক্ষমতা | 12 টি |
| কাজের গতি | ৩ কিমি/ঘন্টা | ফসল কাটার প্রস্থ | 2.6 মি |
| পাউডার | 75 কেডব্লিউ | আবর্জনা লোড হচ্ছে | 3000m2/ঘণ্টা |
| নাম | আগাছা কাটা গম কাটার মেশিন কম্বাইন হারভেস্টারের দাম | ফাংশন | পরিষ্কার করা এবং আগাছা কাটা |
| ইঞ্জিন | ডিজেল | আইটেম | কৃষি সরঞ্জাম |
| অবস্থা | নতুন | সার্টিফিকেট | সিই |
| মার্কেটিং টাইপ | হট প্রোডাক্ট 2019 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি | 1 বছর |
| শোরুমের অবস্থান | ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া | প্রযোজ্য শিল্প | বাড়িতে ব্যবহার, খুচরা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ৭৫ কিলোওয়াট পাওয়ার জলজ আগাছা কাটার যন্ত্র,৩০০০ বর্গমিটার/ঘণ্টা আবর্জনা লোডিং জলজ উদ্ভিদ কাটার যন্ত্র,১২ মাসের ওয়ারেন্টি সহ ভাসমান আবর্জনা পরিষ্কারের বার্জ |
||
আমাদের জলজ আগাছা হার্ভেস্টার ড্রেজার/ট্র্যাশ স্কিমার জলাধার, নদী, হ্রদ এবং উপকূলীয় জলে জলজ আগাছা, ভাসমান আবর্জনা এবং উদ্ধার কার্যক্রমের কার্যকর সংগ্রহের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। স্বজ্ঞাত নিয়ন্ত্রণের সাথে, একজন অপারেটর কনভেয়িং, নিষ্কাশন, স্টকিং এবং পরিবহণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।
আমাদের হার্ভেস্টার কার্যকরভাবে প্রক্রিয়া করে:
- ফাইটোবেন্থন
- জলজ কচুরিপানা
- অল্টারনানথেরা ফিলক্সেরয়েডস
- ডাকউইড
- এন্টারোমরফা
- হাইব্রিড ফ্লোটার
- নলখাগড়া
- ভাসমান আবর্জনা
- জলজ উদ্ভিদ
আমরা KD আগাছা কাটার নৌকার তিনটি মডেল অফার করি:
- মিনি (সেমি-অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয়):ছোট স্টোরেজ ক্ষমতা, আনলোডের জন্য শ্রমিকের সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে
- মিডিয়াম অটোমেটিক:স্বয়ংক্রিয় আনলোডের জন্য ডিসচার্জ ডোর বৈশিষ্ট্যযুক্ত, বর্ধিত ক্ষমতা সহ
- বৃহৎ স্বয়ংক্রিয়:পূর্ণ অটোমেশন সহ সর্বোচ্চ ক্ষমতা মডেল
| আইটেম | মডেল | আকার (মি) | কাজের ক্ষমতা (বর্গ মিটার) | লোডিং ক্ষমতা (ঘন মিটার) | কাটিং প্রস্থ (মি) | কাটিং গভীরতা (মি) | খসড়া (মি) | ডাম্পিং ক্লিয়ারেন্স | ড্রাইভিং ওয়ে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মিনি সেমি-অটোমেটিক | KDGC-100 | 6X3X2 | 0-2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | প্যাডেল হুইল |
| মিডিয়াম অটোমেটিক | KDGC-150 | 12X3.5X3 | 0-3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | প্যাডেল হুইল |
| বৃহৎ স্বয়ংক্রিয় | KDGC-180 | 17X4X3 | 0-5000 | 15 | 1.5-2.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | প্যাডেল হুইল |
- সরাসরি প্রস্তুতকারক:আমরা কিংঝোউ কেডা মাইনিং মেশিন কোং, লিমিটেডে সমস্ত মেশিন তৈরি করি, যা গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নিশ্চিত করে
- প্রশিক্ষণ ও পরিষেবা:আমরা প্রাথমিক পরিকল্পনা, প্রক্রিয়া প্রবাহ নকশা এবং সরঞ্জাম উত্পাদন সহ কাস্টমাইজড সমাধান সরবরাহ করি
- বিক্রয়োত্তর সহায়তা:নিয়মিত ফলো-আপ এবং সহজে উপলব্ধ খুচরা যন্ত্রাংশের ইনভেন্টরি সহ এক বছরের ওয়ারেন্টি
আমাদের পণ্যগুলি ISO9001:2008 মানের মান পূরণ করে।
আমরা আপনার অনুসন্ধানকে স্বাগত জানাই এবং আপনাকে আমাদের পেশাদার জলজ ক্লিনিং সমাধান সরবরাহ করার জন্য উন্মুখ।
