Paddelradgetriebener Wassergräser mit 75 kW Leistung und 3000 m2/h Mülllastkapazität
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Traktorleistung (HP) | 30 - 50 PS | Anwendung | Wasserhyazinthe |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Zeilen | 5 | Reihen-Abstand (Millimeter) | 50 - 100 Millimeter |
| Arbeitsbreite (Millimeter) | 150 mm | Maschinentyp | Der Sammler |
| Typ | Mini-Erntemaschine | Angetriebener Typ | Schaufelrad |
| Verwendung | Wassergräser | Herkunftsort | Shandong, China |
| brand name | KEDA | Abmessung (L*B*H) | 9*4,6*3,0m |
| Gewicht | 6,5 kg | Wichtige Verkaufsargumente | Automatisch |
| Garantie | 12 Monate | Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | Kernkomponenten | Getriebe |
| Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Tragfähigkeit | 12t |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 3km/h | Gewinnbreite | 2,6m |
| Pulver | 75 kW | Müllverladung | 3000m2/h |
| Name | Preis für Unkrauterntemaschine, Weizenschneidemaschine, Mähdrescher | Funktion | Reinigung und Unkrautbeseitigung |
| MOTOR | Diesel | Artikel | Landwirtschaftsausrüstung |
| Zustand | neu | Zertifikat | CE |
| Marketingtyp | Heißes Produkt 2019 | Garantie auf Kernkomponenten | 1 Jahr |
| Standort des Ausstellungsraums | Philippinen, Indonesien, Malaysia | Anwendbare Branchen | Gebrauch im Haushalt, Einzelhandel |
| Hervorheben | 75kW Leistungsstarker Wasserpflanzen-Ernter,3000 m²/h Müll-Lade Wasserpflanzen-Ernter,12 Monate Garantie Schwimmende Müllreinigungs-Barge |
||
Unser Wasser-Unkraut-Zuschlaggerät ist für die effiziente Sammlung von Wasser-Unkraut, schwimmendem Müll und Rettungsaktionen in Stauseen, Flüssen, Seen und Küstengewässern konzipiert.Mit intuitiver Steuerung, kann ein einziger Betreiber den Transport, die Entwässerung, die Lagerung und den Transport verwalten.
Unser Harvester verarbeitet effektiv:
- Phytobenthon
- Wasserhyazinth
- Alternanthera philoxeroides
- Weichweizen
- Pflanzen und Tiere
- Hybride Schwimmer
- Weiden
- Schwebender Müll
- Wasserpflanzen
Wir bieten drei Modelle von Unkrautmähbooten an:
- Mini (halb- oder automatisch):Kleine Lagerkapazität, bei der Entladung kann Hilfe von Arbeitern erforderlich sein
- Mittel-Automatisch:Eigenschaften Entladetür für automatisches Entladen mit erhöhter Kapazität
- Große Automatik:Modell mit höchster Kapazität mit voller Automatisierung
| Artikel 1 | Modell | Größe (M) | Arbeitsfähigkeit (M2) | Ladekapazität (m3) | Schneidbreite (M) | Schnitttiefe (M) | Vorlage (M) | Dumpingfreigabe | Fahrweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Halbautomatik | KDGC-100 | 6X3X2 | 0 bis 2000 | 3-5 Jahre | Ein für eins.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0 bis 3 | Paddelrad |
| Mittel-Automatische | KDGC-150 | 12X3,5X3 | 0-3000 | 10 bis 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0 bis 3 | Paddelrad |
| Großes Automatik | KDGC-180 | 17X4X3 | 0-5000 | 15 | 1.5-2.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0 bis 3 | Paddelrad |
- Direkter Hersteller:Wir produzieren alle Maschinen im eigenen Haus bei Qingzhou Keda Mining Machine CO., LTD, um Qualitätskontrolle und wettbewerbsfähige Preise zu gewährleisten
- Ausbildung und Service:Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich Vorplanung, Prozessflussentwurf und Geräteherstellung
- Unterstützung nach dem Verkauf:Einjährige Garantie mit regelmäßigen Nachprüfungen und leicht verfügbarem Ersatzteilbestand
Unsere Produkte erfüllen die Qualitätsstandards ISO9001:2008.
Wir begrüßen Ihre Anfragen und freuen uns darauf, Ihnen unsere professionellen Lösungen für die Reinigung von Wasseranlagen zur Verfügung zu stellen.
