すべての製品
コンタクトパーソン :
Fergie Wu
電話番号 :
+86 18353690657
自動4列水生植物ハーベスター、50~110馬力ディーゼルエンジン搭載
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| トラクター力(HP) | 50~110馬力 | 応用 | 米、ポテト、ニンニク、にんじん、茶葉、トウモロコシ、ムギ、綿、ピーナツ |
|---|---|---|---|
| 行数 | 4 | 列の間隔(mm) | 25~30mm |
| 働く幅(mm) | 150mm | マシンタイプ | 刈り取り 機 |
| タイプ | ミニハーベスター | ドリブンタイプ | 外車 |
| 使用法 | 水生雑草刈り機 | 原産地 | 中国山東省 |
| brand name | KEDA | 寸法(長さ*幅*高さ) | 9*4.6*3.0m |
| 重さ | 6.5 kg | 主なセールスポイント | 自動 |
| 保証 | 1年 | ビデオ出検 | 提供された |
| 機械試験報告書 | 提供された | コアコンポーネント | 変速機、エンジン |
| 提供されるアフターサービス | 海外でも機械の修理に対応できるエンジニア | 耐荷重 | 12t |
| 作業速度 | 3km/h | 収穫幅 | 2.6m |
| 粉 | 75kw | ゴミの積み込み | 3000m2/h |
| 名前 | 川で両生類の水生雑草収穫ボートが販売中 | 関数 | 掃除と雑草刈り |
| エンジン | ディーゼル | 応用 | 水生雑草刈り機 |
| 状態 | 新しい | 証明書 | CE |
| マーケティングタイプ | 2019 年の注目製品 | コアコンポーネントの保証 | 1年 |
| ショールームの場所 | トルコ、フィリピン、インドネシア、ルーマニア、マレーシア | 該当する業界 | 家庭用、小売、建設工事、エネルギーおよび鉱業 |
| ハイライト | 4列水生植物ハーベスター,110馬力水生植物ハーベスター,自動草刈りボート |
||
製品の説明
KEDA 水機 の ミニ ハーバー - 4 列 の 潜水 藻類 収集 の 究極 的 な 解決策
製品説明
私たちの水生雑草刈り機,水刈機,刈り船,水生ゴミ刈り機,水生ヒヤシント刈り機,雑草刈り船,雑草刈り機,雑草刈り機としても知られています特別に設計され,水中の雑草を切り取るために内陸水道管理のために設計されています.水生植物など
入手可能なモデル
- 半自動水生雑草刈り機
- 自動水生雑草刈り機
- 水中雑草を砕く機械
- 自走両生草刈り機
申請
この水生雑草刈り機は,湖,川,海の植物プランクトンを収穫するために使用できます.コスト効率の良い用途には以下が含まれます.
- 採集する水玉
- 浮く蓮の収穫
- 水草の収穫
- 採集するアダグ
- 水花生の収穫
- 漂うゴミを救出する
テクニカル仕様
| モデル | WH40 | WH60 | WH100 | WH150 |
|---|---|---|---|---|
| ローラ (L*W*H) | 8*4.2*1.8m | 10*4.4*1.8m | 13.5*4.4*2.5m | 17*4.5*4m |
| ハル (Hull) | 5.5*2.25*1m | 5*3*1m | 7*3*1m | 9*3.2*1.2m |
| 労働能力 | 1000m2 | 2000m2 | 3000m2 | 5000m2 |
| 草案 | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.7m |
| 切断深さ | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| 刈り方幅 | 1m | 1.2m | 1.5m | 2.0m |
| 荷下ろし高度 | 1.8m | 2m | 2.5m | 3m |
| 負荷容量 | 3m3 | 4m3 | 10m3 | 20m3 |
| エンジンのブランド | チャンチャイ | ウェイトゥー | ウェイトゥー | ウェイトゥー |
他の要求がある場合は,カスタマイズするために私たちと連絡してください.
青州ケダ環境保護機械株式会社について
私たちの会社は,機械生産で10年以上の経験があります 22,000平方メートルの工場です. 我々は専門です:
- カッター吸い込みドレーガーシリーズ
- 雑草刈り機 掘削機シリーズ
- 金鉱設備シリーズ
- 砂吸いドレーガーシリーズ
- 砂洗浄機器シリーズ
