-
Draga de succión con cortador
-
Dragado de succión de chorro
-
Dredger anfibio
-
Excavadora con cadena de cubos
-
mini excavadora
-
Bote de aleación de aluminio
-
Excavadora anfibia
-
equipo de la minería aurífera
-
Planta de lavado de oro
-
Barco de limpieza de basura
-
Recolector de hierbas acuáticas
-
Bote de trabajo
-
Recolector de hierbas anfibio
Draga de cubeta de oro diésel con bomba de 8/3 pulgadas, profundidad de dragado de 15 m
| Video inspección saliente | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Componentes principales | MOTOR | Tipo | Draga de cangilones, draga de cangilones |
| Tipo de energía | Diesel | Profundidad de dragado | 15 metros |
| Borrador | 100 centímetros | Dimensión (largo* ancho* alto) | Personalizado, 12,5*4,6*1,3 m |
| Peso | 30t, 30t | Garantía | 1 año, 1 año |
| Condición | nuevo, nuevo | flujo de agua | 450 m3/hora |
| Cabezal de corte | 3 etapas | Cabrestante de escalera | JC-3000 |
| Modelo de bomba | 8/3 pulgada | Industrias aplicables | Energía y Minería |
| Ubicación del servicio local | Ninguno | Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Tipo de comercialización | Producto caliente 2019 | Garantía de los componentes principales. | 1 año |
| Puerto | Qingdao | ||
| Resaltar | Draga de cubeta de oro con bomba de 8/3 pulgadas,Máquina de dragado de oro con profundidad de dragado de 15 m,Draga de cubeta de oro diésel |
||
Máquina de dragado de oro Drague pour les Mines D'or
Como fabricante con derechos de operación de importación y exportación, nuestros productos cumplen con los estándares de certificación ISO9001.
Nuestro dedicado equipo de ingeniería diseña soluciones de maquinaria personalizadas basadas en los requisitos del cliente y las condiciones operativas.
Todas las máquinas vienen con una garantía de un año. Nuestros ingenieros brindan soporte de servicio en el extranjero y capacitación gratuita para operadores.
| Modelo | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del pontón (m) | |||||||
| A | 13m | 14m | 15m | 16m | 17m | 22m | 24m |
| B | 14m | 14,5m | 15,5m | 17m | 18m | 20m | 22m |
| do | 15,5m | 16m | 16,5m | 18m | 20m | 20m | 22m |
| Ancho (m) | |||||||
| A | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m |
| B | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m |
| do | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Longitud del brazo transportador (arena/piedra pequeña/piedra intermedia) | |||||||
| A | 12m/6m | 13m/6m | 14m/8m | 15m/10m | 18m/12m | 12m/6m | 12m/6m |
| B | 13m/9m/8m | 13,5 m/9,5 m/6 m | 15m/11m/6m | 16m/12,5m/8m | 18m/14m/12m | 14m/10m/8m | 14m/10m/6m |
| do | 15m/12m/8m/6m | 15,5 m/12,5 m/9 m/6 m | 15,5 m/12 m/8 m/6 m | 17m/13m/10m/10m | 20m/17m/14m/15m | 15m/10m/6m | 16m/12m/9m/5m |
| Cubo (foto) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 |
| Profundidad de dragado (m) | 4m-4,8m | 4m-6m | 4m-7,5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| Salida (m³/h) | 60-100m³ (ajustable) | ||||||
| Fuerza | 1105-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 1100-4100 | |
Nuestra empresa es un productor directo.
Nuestro principal producto son los equipos de extracción de oro.
Sí, solo proporcionamos productos certificados.
Sí, todos los productos vienen con una garantía de un año y brindamos soporte de repuestos rápido y asequible de manera indefinida.
Por favor contáctenos sin dudarlo. Garantizamos pronta atención y respuesta a todas las consultas.
Gracias por su interés en nuestros productos.
