Altın madenciliği taşınabilir mini kazık 100 kg ağırlığıyla özel
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Garanti | 1,5 Yıl, 12 Ay | Ağırlık (kg) | 100 |
|---|---|---|---|
| Video çıkış denetimi | Tedarik edilen | Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
| Temel Bileşenler | Şanzıman, Pompa | Ürün Adı | Mucking Yükleyici |
| Güç Türü | Dizel (Özelleştirilmiş) | Dizel Motor | Tek silindirli hava soğutmalı dizel motor |
| Renk | Özelleştirilmiş (Mavi, Sarı vb.) | Başvuru | Altın Liç Tesisi |
| Anahtar Kelimeler | Yüksek Verimlilik | Tip | Düşük Basınçlı Elektro Kazanma Cihazı |
| İsim | Altın Cevheri İşleme Hattı | Kullanım | Ayrı Altın |
| Uygulanabilir Endüstriler | Enerji ve Madencilik | Showroom Konumu | Hiçbiri |
| Pazarlama Türü | Sıcak Ürün 2019 | Temel bileşenlerin garantisi | 1 Yıl |
| Durum | yeni | Liman | Qingdao, Çin |
| Vurgulamak | Altın madenciliği mini kazık,100 kg ağırlıkta altın madenciliği kazık makinesi,Taşınabilir Mini Çöpeç |
||
Yüksek geri kazanım oranı için altın şeritli mini altın kazıcı, pompa ile ünlü bir motorla çalıştırılır.Büyüklüğü kompakt ve taşınması kolay, bu ekipman küçük nehir kanallarında altın madenciliği için idealdir.
| Model | QFT3-2 | QFT4-3 | QFT5-3 |
|---|---|---|---|
| Boyut | 2300*1500*1000 mm | 2500*1500*1000 mm | 2500*1500*1000 mm |
| Dizel | |||
| Model | RZ170F | RZ178F | RZ186FA |
| Güç | 5 at gücü | 7hp | 12hp |
| Dönüş Hızı | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm |
| Yakıt tüketimi | ≤ 284g/Kw·h | ≤ 283g/Kw·h | ≤ 280g/Kw·h |
| Yakıt Kapasitesi | 2.65L | 3.3L | 5.5L |
| Pompa | |||
| miktarı | 1 set | 1 set | 2 set |
| Boyut | 550*450*450 mm | 550*470*450mm | 550*500*480mm |
| Pompa çapı | 50 mm ((2 inç) | 80 mm ((3 inç) | 100 mm ((4 inç) |
| Su Akışı | 33m3/h | 60m3/h | 80m3/h |
| Baş | 30m | 30m | 25m |
| Performans | |||
| Kovalama Derinliği | 0.5-0.8 m | 0.5-0.8 m | 1.5 m |
| İş Yetenekleri | 5m3/h | 8m3/h | 13m3/h |
| Altın Paraşüt | |||
| Boyut | 400*1500 mm | 500*1700mm | 500*1700mm |
| Özellik | Altın kalınlığıyla | Altın kalınlığıyla | Altın kalınlığıyla |
| Yüzen | |||
| Boyut | 1600*395*370 | 1600*395*370 | 1600*395*370 |
| Emme borusu | 3 inç. | 4 inç. | 5 inç. |
- Taşınabilir tasarım:İşlem, bakım, nakliye ve montaj kolaylığı için kompakt boyut - küçük nehir kanallarında kişisel altın madenciliği için idealdir.
- Küresel popülerlik:Gana, Filipinler, Vietnam, Rusya ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere 15'ten fazla ülkeye ihraç edildi.
- Yüksek verimlilik:Üstün geri kazanma oranları için altın paraşüt ve altın halıyla donatılmış.
- Maliyet verimli operasyon:Mükemmel kârlılık için düşük işletme maliyetleriyle yüksek verimlilik sağlar.
- Dayanıklı yapı:Yüksek dayanıklılıklı, hafif plastik yüzen vücutlu paslanmaz çelik çerçeve dayanıklılık ve düşük arıza oranlarını sağlar.
- Özel çözümler:Jeolojik koşullara, kapasite gereksinimlerine ve bütçeye göre özel tasarımlar yapıyoruz.
- Satış sonrası hizmetler için uzun vadeli anlaşmalar
- Müşteri gereksinimlerine dayalı özel tasarım çözümleri
- Montaj ve test için yerleşik mühendis desteği
- Garanti süresi boyunca kalite sorunları için ücretsiz onarımlar
- Kapsamlı işletme ve bakım eğitimi
- Yüksek kaliteli yedek parçalar rekabetçi fiyatlarla
- Uzun vadeli müşteri takip hizmetleri programı
Qingzhou Keda Çevre Koruma Makineleri Şirketi, Çin'in Shandong eyaletinin Qingzhou şehrinde 22.000m2 tesis ve 100'den fazla çalışanı ile yer almaktadır. Qingdao deniz limanına yakın konumda,Weifang Havaalanı ve Qingdao Uluslararası Havaalanı.
Şirket felsefemiz dürüstlüğü ve müşteriye öncelik veren hizmeti vurgular. Yenilik ve kalite odaklı üretim yoluyla birinci sınıf kalite ve hizmet sunmaya kararlıyız.Ürünlerimiz Filipinler de dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi., Rusya, Endonezya ve Arjantin.
IS09001:2008 Uluslararası Kalite Sistemi Sertifikası ve ZC tarafından verilen Genel Gemi Üretimi Kuruluşu Teknik Durum Değerlendirme Sertifikası'na sahibiz.Kürekçi ürünlerimizin en yüksek standartlara uygun olmasını sağlamak.
