Verimli Altın Madenciliği için 7m*2m*3m Boyutlarında ve Yüksek Rijitliğe Sahip Taşınabilir Altın Trommel Yıkama Tesisi
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Tip | Yerçekimi Ayırıcı, Allvial tip altın yıkama tesisi | Üretim kapasitesi | %98 |
|---|---|---|---|
| Gerilim | 220V/380V | Boyut(U*G*Y) | 7m*2m*3m |
| Ağırlık | 750 kg | Garanti | 1 Yıl |
| Makine Test Raporu | Tedarik edilen | Video çıkış denetimi | Tedarik edilen |
| Temel Bileşenler | Pompa, Motor | Önemli Satış Noktaları | Yüksek Sertlik |
| Takma ad | Altın Yıkama Trommel | Renk | Kırmızı, Sarı, Siyah |
| Kullanım | Altın Madenciliği Tesisi | Yağ tankı | 2,5 litre |
| Başvuru | Külçe altın, İnce altın | Satılan ülkeler | Avustralya |
| Aksesuarlar | Küçük Yıkama Tesisi | Yola devam et | Taşınabilir |
| Kaldırma Parçaları | Trommel Ekran Planları | Uygulanabilir Endüstriler | Enerji ve Madencilik |
| Showroom Konumu | Hiçbiri | Durum | yeni |
| Pazarlama Türü | Yeni Ürün 2020 | Temel bileşenlerin garantisi | 1 Yıl |
| Vurgulamak | 7m*2m*3m Boyutlarında Altın Trommel Yıkama Tesisi,750 KG Ağırlığında Altın Yıkama Trommeli,Yüksek Rijitlikli Alüvyon Altın Yıkama Tesisi |
||
Altın Tamburlu Yıkama Tesisi, modern mekanize üretim için tasarlanmış, son derece verimli bir kum altın yıkama ekipmanıdır. Modüler tasarımı, kolay kurulum ve çeşitli kum ve altın cevheri yataklarına uyum sağlar.
- Alüvyon altının geri kazanımı için yüksek çalışma verimliliği
- Kolay kurulum ve hata ayıklama için modüler tasarım
- Üç ana sistem: besleme, temizleme/eleme ve toplama/geri kazanım
- Esnek çalışma için taşınabilir tasarım
| Model | KDTJ-5 | KDTJ-10 | KDTJ-30 |
|---|---|---|---|
| Boyut (U*G*Y) (mm) | 2800*1350*1150 | 2900*1200*1500 | 8000*2250*2500 |
| İşleme kapasitesi (t/sa) | 1-5t/sa | 5-10t/sa | 10-30t/sa |
| Jeneratör Gücü | 2.5kw | 3.6kw | - |
| Tambur Eleği (çap.*uzunluk) | 400(Çap.)*1300(Uzunluk) | 530(Çap.)*1800(Uzunluk) | 2000(Çap.)*1000(Uzunluk) |
| Halı ile Altın Oluk (G*U) | 1.5*0.4M*1adet | 2*0.6M*1adet | 1*6M*1adet |
| Pompa Gücü | 1.5kw | 2.2kw | 11kw |
| Su Akışı | 3m³/sa | 5m³/sa | 150m³/sa |
Marka:Honda, Kipor, KOHLER vb.
Güvenilir çalışma için güçlü motorlu, dünyaca ünlü marka motor ve pompa.
Marka:Mitsubishi
Yüksek geri kazanım oranları (%90'a kadar) elde eden, kaymayı önleyici, aşınma önleyici ve korozyon önleyici özelliklere sahip, dayanıklı, çift katmanlı halı.
Marka:KEDA
Zincir tahrik sistemi, suyun neden olduğu kaymayı etkili bir şekilde önleyerek yüksek tambur elek verimliliği sağlar.
Paketleme Detayları:
- Boyut: 4(U) * 1(G) * 1(D)
- Ağırlık: 1.2 T
- Açısal demir çerçeve ve kontrplak yapısı
- Forklift veya vinç kullanımı için kaldırma halkalı güçlü çerçeve
- Hasarı ve yedek parça kaybını önlemek için güvenli paketleme
Qingzhou Keda Çevre Koruma Makine Co., Ltd.
- Dredger ve mineral işleme ekipmanları konusunda 10 yılı aşkın deneyim
- Özelleştirilmiş çözümler sunan güçlü teknik servis ekibi
- 21 patente sahip şirket içi tasarım ekibi
- Sanayi ve Ticaret Entegrasyon Kuruluşu
- 22.000+ metrekarelik tesis
- 3 uzmanlaşmış üretim hattı: dredger, temizleme teknesi, altın madencilik ekipmanı
