16m Dredging Depth Jet Suction Dredger met 440m3/h Water Flow
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Video uitgaande inspectie | Mits | Machinetestrapport | Mits |
|---|---|---|---|
| Kerncomponenten | Motor, pomp | Type | Jet zuiging droedger |
| Vermogenstype | Diesel | Baggerdiepte | 16 M |
| Voorlopige versie | 120 cm | Afmeting (L*W*H) | 32*6,4*2m |
| Gewicht | 50000 kg | Garantie | 1 jaar |
| Naam | Jet zuiging droedger | Sollicitatie | zandzuiging |
| Waterstroom | 440m3/u | Diameter zuigleiding | 16 inch |
| Diameter ontladingspijp | 14 inch | Dieselmotor | Weichai |
| Onze service | Ingenieurs beschikbaar voor service aan machines in het buitenland, online service | Toepasselijke industrieën | Energie en mijnbouw |
| Showroom Locatie | Geen | Marketingtype | Gewoon product |
| Garantie op kerncomponenten | 1 jaar | Voorwaarde | nieuw |
| Markeren | Dredger met 16 m baggerdiepte,Dredger voor het zuigen van zand met een waterstroom van 440 m3/h,16 inch zuigbuis Zuigdredger |
||
De straalzuigbagger is voorzien van een staalconstructie met een niet-zelfrijdend, af te monteren ontwerp dat zowel in kustgebieden als in binnenrivieren kan aanmeren en baggen.De bagger bestaat uit een hoofdponton en twee zijpontons., ontworpen voor snelle demontage en gemakkelijk vervoer over de weg, spoor of zee.
- Modulair ontwerp met hoofdmotor van het pontonhuis en baggerpomp
- Zijdelingse pontons dienen als olieopslagtank, ballasttank en droge hut
- Ruime, ergonomische bedieningskamer met 360 graden zicht
- Gecentraliseerde bedieningsplaats met alle bedieningsknoppen, schakelaars en indicatoren
- Er zijn slechts twee operators nodig voor volledige controle.
- Verf tegen corrosie met vier lagen en bescherming met zinkanode
| Model | HD-JSD100 | HD-JSD200 | HD-JSD300 | HD-JSD400 | HD-JSD500 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOA | 27.0m | 29.0m | 30.0m | 33.0m | 36.0m |
| Hoofdstuk L*B*H | 23.0*4.0*1.4m | 25.0*4,6*1,4m | 26.0*4,6*1,8m | 32.0*6,4*2,0m | 32.0*6,4*2,0m |
| Hoofdmotor | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai |
| Hoofdmotorvermogen | 75 kW | 88 kw | 103 kW | 258 kW | 330 kW |
| Dredgingpomp | 8'/6' | 10'/8' | 12'/10' | 14'/12' | 16'/14' |
| Vermogen van de straalpomp | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW |
| Dredgingdiepte | 9 m | 11 m | 13 m | 15 m | 16 m |
| Water dat stroomt | 540 m3 | 900 m3 | 1200 m3 | 1650 m3 | 2200 m3 |
| Dracht | 0.6m | 0.6m | 1.0m | 1.1m | 1.2m |
| Max. capaciteit | 100 m3/h | 180 m3/h | 240 m3/h | 350 m3/h | 440 m3/h |
Hoofdfunctie: baggeren van de rivier
Hoofdfunctie: zandwinning
Hoofdfunctie: goud- en diamantwinning
- Meer dan 10 jaar productie-ervaring in baggers en mineraalverwerkingsapparatuur
- Sterk technisch service team dat op maat gemaakte oplossingen biedt
- Eigen ontwerpteam met 21 patenten
- Onderneming voor de integratie van industrie en handel
- Fabriek met meer dan 22.000 vierkante meter
- 3 gespecialiseerde productielijnen: bagger, schoonmaakboot en goudmijnbouwapparatuur
