Dredger de sucção a jato de 16 m de profundidade de dragagem, com fluxo de água de 440 m3/h
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Inspeção de saída de vídeo | Oferecido | Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Componentes principais | Motor, Bomba | Tipo | Drago de sucção de jato |
| Tipo de energia | Diesel | Profundidade de Dragagem | 16 M |
| Rascunho | 120 centímetros | Dimensão (C*L*A) | 32*6,4*2m |
| Peso | 50000 QUILOGRAMAS | Garantia | 1 ano |
| Nome | Drago de sucção de jato | Aplicativo | Sucção de areia |
| Fluxo de água | 440m3/h | Diâmetro do tubo de sucção | 16 polegadas |
| Tubo de descarga de diâmetro | 14 polegadas | Motor Diesel | Weichai |
| Nosso serviço | Engenheiros disponíveis para atender máquinas no exterior, serviço online | Indústrias Aplicáveis | Energia e Mineração |
| Localização do showroom | Nenhum | Tipo de marketing | Produto comum |
| Garantia dos componentes principais | 1 ano | Doença | novo |
| Destacar | Dredger de sucção a jato de 16 m de profundidade de dragagem,Dredagem de sucção de areia de 440 m3/h,16 polegadas tubo de sucção Sucção draga |
||
A draga de sucção a jato apresenta construção em aço em um design não autopropelido e desmontável, capaz de atracar e dragar tanto em áreas costeiras quanto em rios interiores. A draga consiste em um pontão principal e dois pontões laterais, projetados para desmontagem rápida e fácil transporte rodoviário, ferroviário ou marítimo.
- Design modular com motor de alojamento do pontão principal e bomba de dragagem
- Pontões laterais servem como tanque de armazenamento de óleo, tanque de lastro e cabine seca
- Cabine de controle espaçosa e ergonômica com visibilidade de 360 graus
- Mesa de controle centralizada com todos os botões de operação, interruptores e indicadores
- Requer apenas dois operadores para controle total
- Tinta marítima anticorrosiva de quatro camadas com proteção de ânodo de zinco
| Modelo | HD-JSD100 | HD-JSD200 | HD-JSD300 | HD-JSD400 | HD-JSD500 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOA | 27,0m | 29,0m | 30,0m | 33,0 m | 36,0m |
| Tamanho do casco L*B*H | 23,0*4,0*1,4m | 25,0*4,6*1,4m | 26,0*4,6*1,8m | 32,0*6,4*2,0m | 32,0*6,4*2,0m |
| Motor Principal | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai |
| Potência do motor principal | 75 kW | 88 kW | 103 kW | 258 kW | 330 kW |
| Bomba de dragagem | 8''/6'' | 10''/8'' | 12''/10'' | 14''/12'' | 16''/14'' |
| Potência da bomba a jato | 4kw | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW |
| Profundidade de dragagem | 9m | 11m | 13m | 15m | 16m |
| Água fluindo | 540 m3 | 900m3 | 1200m3 | 1650m3 | 2200m3 |
| Rascunho | 0,6m | 0,6m | 1,0m | 1,1m | 1,2m |
| Máx. capacidade | 100m3/h | 180m3/h | 240m3/h | 350m3/h | 440m3/h |
Função Principal: Dragagem do rio
Função Principal: Extração de Areia
Função Principal: Extração de Ouro e Diamante
- Mais de 10 anos de experiência em produção de dragas e equipamentos de processamento mineral
- Forte equipe de serviço técnico fornecendo soluções personalizadas
- Equipe de design própria com 21 patentes
- Empresa de integração industrial e comercial
- Fábrica cobrindo mais de 22.000 metros quadrados
- 3 linhas de produção especializadas: draga, barco de limpeza e equipamento de mineração de ouro
