Volledig hydraulisch aandrijving waterweed oogster met padelwiel aandrijving en modulair ontwerp voor efficiënte waterwegreiniging
Deze machine is een volledig automatische waterweed oogst boot ontworpen om waterweed en drijvend afval in rivieren, meren en oceanen te verwijderen.een hoge efficiëntie te biedenDe werking is eenvoudig en vereist slechts één bediener.
De romp bestaat uit twee zijdelingse pontons, met alle andere uitrusting, waaronder de bedieningsruimte, de transportbandcabine en de motor, bevestigd met bouten.Dit ontwerp maakt het gemakkelijk te ontmantelen voor vervoer over de weg, spoor, of water, en eenvoudige herassemblage op de projectlocatie.
De machine wordt aangedreven door een peddelwiel in plaats van een schroefpropeller, waardoor het wiel vrij blijft van verstrengeling door onderwater onkruid.Het hele systeem is perfect geoptimaliseerd voor maximale werkend efficiëntie.
| - Nee, niet echt. | Artikel 1 | KD-WH100 | KD-WH150 | KD-WH200 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volledige grootte | 10 × 4,4 × 1,8 m | 12.5 × 4,4 × 2,5 m | 17 × 4,5 × 4 m |
| 2 | Leeg ontwerp/volledig ontwerp | 0.4m/0.6m | 0.4m/0.6m | 0.5m/0.7m |
| 3 | Breedte van de maaiplaat | 2.2m | 2.5m | 3 m |
| 4 | Afmetingsdiepte | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| 5 | Afvoerhoogte | 2 m | 2.5m | 3 m |
| 6 | Bergingskapaciteit | 5 m3 | 12 m3 | 26 m3 |
| 7 | Versnelling | 0-10 km/u | 0-20 km/u | 0-20 km/u |
| 8 | Werkefficiëntie | 200-2000 m2/h | 300-3000 m2/h | 500-5000 m2/h |
| 9 | Kracht | 45 kW | 56 kW | 70 kW |
| 10 | Uithoudendheid | 24 uur | 24 uur | 24 uur |
