Pełnohydrauliczny napęd Wodny zbieracz chwastów z napędem koła wiosłowego i konstrukcją modułową do efektywnego czyszczenia dróg wodnych
Ta maszyna to w pełni automatyczna łódź do zbierania chwastów wodnych zaprojektowana do usuwania chwastów wodnych i pływających śmieci w rzekach, jeziorach i oceanach.zapewnienie wysokiej wydajności, oszczędności energii i wyjątkowej trwałości.
Kadłub składa się z dwóch bocznych pontonów, z całym innym wyposażeniem, w tym pomieszczeniem operacyjnym, kabiną przenośnikową i silnikiem przymocowanym śrubami.Takie rozwiązanie pozwala na łatwe demontaż do transportu drogowego., kolei lub wody, oraz prosty ponowny montaż na miejscu projektu.
Maszyna jest napędzana przez koło wiosłowe zamiast śruby śmigłowej, zapewniając, że koło pozostaje wolne od splątania się podwodnych chwastów.Cały system jest idealnie zoptymalizowany dla maksymalnej wydajności pracy.
| - Nie, nie. | Pozycja | KD-WH100 | KD-WH150 | KD-WH200 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pełny rozmiar | 10 × 4,4 × 1,8 m | 12.5 × 4,4 × 2,5 m | 17 × 4,5 × 4 m |
| 2 | Pusty projekt/pełny projekt | 00,4 m/0,6 m | 00,4 m/0,6 m | 0.5m/0.7m |
| 3 | Szerokość koszenia | 2.2m | 20,5 m | 3 m |
| 4 | Głębokość koszenia | 00,8 m | 00,8 m | 00,8 m |
| 5 | Wysokość wyładowania | 2 m | 20,5 m | 3 m |
| 6 | Pojemność magazynowa | 5m3 | 12 m3 | 26 m3 |
| 7 | Prędkość | 0-10km/h | 0-20km/h | 0-20km/h |
| 8 | Skuteczność pracy | 200-2000 m2/h | 300-3000 m2/h | 500-5000 m2/h |
| 9 | Władza | 45 kW | 56 kW | 70 kW |
| 10 | Wytrwałość | 24h | 24h | 24h |
