Full Hydraulic Drive Aquatic Weed Harvester dengan propulsi roda dayung dan desain modular untuk pembersihan saluran air yang efisien
Mesin ini adalah perahu pemanen rumput air yang sepenuhnya otomatis yang dirancang untuk menghilangkan rumput air dan sampah terapung di sungai, danau, dan lautan.memberikan efisiensi tinggi, penghematan energi, dan daya tahan yang luar biasa.
Awak kapal terdiri dari dua pontoon sisi, dengan semua peralatan lainnya termasuk ruang operasi, kabin sabuk pengangkut, dan mesin yang dipasang dengan baut.Desain ini memungkinkan untuk mudah dibongkar untuk transportasi dengan jalan, rel, atau air, dan mudah dirakit kembali di lokasi proyek.
Mesin ini digerakkan oleh roda dayung alih-alih baling-baling sekrup, memastikan roda tetap bebas dari terjerat oleh rumput di bawah air.Seluruh sistem sangat dioptimalkan untuk efisiensi kerja maksimum.
| Tidak. | Artikel | KD-WH100 | KD-WH150 | KD-WH200 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukuran Lengkap | 10×4,4×1,8m | 12.5×4.4×2.5m | 17×4,5×4m |
| 2 | Rancangan kosong/Rancangan penuh | 0.4m/0.6m | 0.4m/0.6m | 0.5m/0.7m |
| 3 | Lebar Pemotong | 2.2m | 2.5m | 3m |
| 4 | Kedalaman Pemotongan | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| 5 | Ketinggian pembuangan | 2m | 2.5m | 3m |
| 6 | Kapasitas penyimpanan | 5m3 | 12m3 | 26m3 |
| 7 | Kecepatan | 0-10km/jam | 0-20km/jam | 0-20km/jam |
| 8 | Efisiensi Kerja | 200-2000m2/jam | 300-3000m2/jam | 500-5000m2/jam |
| 9 | Kekuatan | 45kw | 56kw | 70kw |
| 10 | Ketahanan | 24 jam | 24 jam | 24 jam |
