Dragueuse minière d'or à chaîne à godet diesel avec une profondeur de dragage de 24 m et un tirage de 200 cm
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Inspection vidéo à la sortie | Fourni | Rapport d'essai de machines | Pas disponible |
|---|---|---|---|
| Composants de base | Moteur, Boîte de vitesses | Taper | Drague à godets |
| Type de puissance | Diesel | Profondeur de dragage | 16 m, 24 m |
| Brouillon | 200 cm | Dimension(L*L*H) | 18*6*1.18m |
| Poids | 8000KG | Garantie | un an |
| Capacité de traitement | 50-300m3/heure | Profondeur de dragage (m) | 5-25m |
| Type de cyclone | Hydrocyclone | Mode conduite | ancrage |
| Usage | dragage de sable, dragage d'or | Application | bateau-école fluvial |
| Industries applicables | Énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
| Type de commercialisation | Produit ordinaire | Garantie des composants principaux | 1 an |
| Condition | nouveau | Port | Port de Qingdao |
| Mettre en évidence | 24 m de profondeur de dragage,Dégraisseur d'or à tirage de 200 cm,Dredge à chaîne de godet pour l'exploitation minière d'or |
||
Dragueuse à chaîne et à seau/dragueuse minière
- Construits avec deux ou trois pontons pour l'installation de divers équipements, y compris la cabine d'exploitation et la cabine de pompage
- Comprend le seau de dragage, la chaîne, le gros bras sous-marin, les roues quadrangulaires, la puissance active, le réducteur principal et le châssis principal pour les opérations d'extraction de surface
- Équipé d'un écran à tambour de sable, d'une machine à laver l'or, d'une pompe et d'une chute de sélection de l'or ou d'une machine à concentration centrifuge
- Caractéristiques de la bande transporteuse, du parachute, du moteur et du réducteur pour le déchargement des déchets de gravier et de résidus
- Inclut le gantry, le treuil de levage des bras, le treuil d'ancrage et le treuil coulissant pour les opérations de levage et d'amarrage
- Moteurs diesel et groupes électrogènes électroniques avec boîte de distribution pour l'éclairage et l'électricité de fonctionnement
| Modèle | KD-1 | Le KD-2 | Le KD-3 | Le KD-4 | Le KD-5 | Le KD-6 | Le KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du ponton (m) | |||||||
| Une | 13m | 14m | 15m | 16m | 17m | 22m | 24m |
| B. Pour | 14m | 14.5m | 15.5m | 17m | 18m | 20m | 22m |
| C | 15.5m | 16m | 16.5m | 18m | 20m | 20m | 22m |
| Largeur (m) | |||||||
| Une | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| B. Pour | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| C | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| Un seau (photo) | 42 à 46 | 48 à 52 | 52 à 58 | 60 à 66 | 66 à 78 | 60 à 70 | 70 à 76 |
| Profondeur de dragage (m) | 4 à 4,8 m | 4m à 6m | 4m à 7,5m | 4m à 10m | 4m à 12m | 8m à 14m | 8m à 16m |
| Résultats en m3/h | 60 à 100 m3 (réglable) | ||||||
| Le pouvoir | 1105 à 1100 | 1110 à 1100 | 1115 à 1100 | 1110 à 1100 | 1115 à 1100 | Les produits de base | |
Qingzhou Keda Mining Machine Co., Ltd est un fabricant professionnel offrant:
- Prix compétitifs
- Des visites d'usine et des essais de machines sont disponibles
- Réparations de machines en temps opportun
- Livraison à temps garantie
- Type d'exploitation minière (pierre ou sable)
- Taille générale des particules (mm) du minerai brut (si la pierre est rocheuse)
- Capacité de manutention prévue (en tonnes par heure)
- Composition des éléments du minerai brut et pourcentage de chaque minéral
