Diesel Eimerketten-Goldbagger mit 24m Baggertiefe und 200cm Tiefgang
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Nicht verfügbar |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten | Motor, Getriebe | Typ | Eimerbagger |
| Leistungstyp | Diesel | Baggertiefe | 16m, 24m |
| Entwurf | 200 cm | Abmessung (L*B*H) | 18*6*1,18m |
| Gewicht | 8000 KG | Garantie | ein Jahr |
| Verarbeitungskapazität | 50-300m3/h | Baggertiefe (m) | 5-25m |
| Zyklontyp | Hydrozyklon | Fahrmodus | Verankerung |
| Verwendung | Sandbaggerung, Goldbaggerung | Anwendung | Flusstrainingsboot |
| Anwendbare Branchen | Energie & Bergbau | Standort des Ausstellungsraums | Keiner |
| Marketingtyp | Gewöhnliches Produkt | Garantie auf Kernkomponenten | 1 Jahr |
| Zustand | neu | Hafen | Hafen von Qingdao |
| Hervorheben | 24m Baggertiefe Gold-Eimerkettenbagger,200cm Tiefgang Goldbaggermaschine,Eimerketten-Goldbagger |
||
Goldgräber mit Kette und Eimer/Goldgräber
- mit zwei oder drei Pontonen für die Anbringung verschiedener Geräte einschließlich Betriebskabine und Pumpenkabine
- Einschließlich Baggerbehälter, Kette, Unterwasser-Großarm, Viereckräder, aktive Leistung, Hauptreduktor und Hauptrahmen für Oberflächenbergbaubetrieb
- Ausgestattet mit Sandtrommelschirm, Goldwaschmaschine, Pumpe und Goldwahlschleife oder Zentrifugalkonzentrationsmaschine
- Eigenschaften Förderband, Fallschleife, Motor und Reduktor für die Entladung von Schotter und Abfall
- Einschließlich Leitungswinde, Armwinde, Ankerwinde und Schiebewinde für das Heben und Anlegen
- Dieselmotoren und elektronische Generatorensätze mit Verteilkasten für Beleuchtung und Betriebsstrom
| Modell | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontonlänge (m) | |||||||
| Eine | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17m | 22 m | 24 m |
| B | 14 m | 14.5m | 15.5m | 17m | 18 m | 20 m | 22 m |
| C | 15.5m | 16 m | 16.5m | 18 m | 20 m | 20 m | 22 m |
| Breite (m) | |||||||
| Eine | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 10,8 m | 10,8 m |
| B | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 10,8 m | 10,8 m |
| C | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 10,8 m | 10,8 m | 10,8 m |
| Eimer (Bild) | 42 bis 46 | 48 bis 52 | 52 bis 58 | 60 bis 66 | 66 bis 78 | 60 bis 70 | 70 bis 76 |
| Absaugtiefe (m) | 4 m bis 4,8 m | 4 bis 6 m | 4 bis 7,5 m | 4 m bis 10 m | 4m bis 12m | 8 bis 14 m | 8m bis 16m |
| Leistung m3/h | 60 bis 100 m3 (verstellbar) | ||||||
| Macht | 1105 bis 1100 | 1110 bis 1100 | 1115 bis 1100 | 1110 bis 1100 | 1115 bis 1100 | 1100 bis 4100 | |
Qingzhou Keda Mining Machine Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller, der:
- Wettbewerbsfähige Preise
- Fabrikbesuche und Maschinenprüfungen verfügbar
- Zeitgerechte Maschinenreparaturen
- Garantierte Pünktliche Lieferung
- Art des Bergbaus (Gestein oder Sand)
- Allgemeine Partikelgröße (mm) des Roherzes (falls Gestein)
- Geplante Handhabungskapazität (Tonnen pro Stunde)
- Elementenzusammensetzung des Roherzes und Prozentsatz jedes Minerals
