Alle Produkte
Ansprechpartner :
Fergie Wu
Telefonnummer :
+86 18353690657
19000 KG Wasserpflanzen-Ernter mit 4 Schichten Rostschutz-Marineanstrich und automatischer hydraulischer Steuerung für die Flussreinigung
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Traktorleistung (HP) | 7 - 15 PS | Anwendung | Wasserhyazinthe |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Zeilen | 1 | Arbeitsbreite (Millimeter) | 1000 mm |
| Maschinentyp | Der Sammler | Typ | Mini-Erntemaschine |
| Verwendung | Wasserhyazinth-Sammler | Herkunftsort | China |
| Gewicht | 19000 Kilogramm | Wichtige Verkaufsargumente | Hohe Produktivität |
| Garantie | 1 Jahr | Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | Kernkomponenten | Getriebe, Maschine |
| Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Tragfähigkeit | 12t |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 3km/h | Gewinnbreite | 2,6m |
| Pulver | 75 kW | Müllverladung | 3000m2/h |
| Name | Flussmüllreinigungsboot-Müllabfallskimmer | Funktion | Reinigung und Unkrautbeseitigung |
| MOTOR | Diesel | Anwendung | Wassergräser |
| Garantie auf Kernkomponenten | 1 Jahr | ||
| Hervorheben | 19000 KG Wasserpflanzen-Ernter,4-Schicht-Rostschutz-Schiffsfarbe Flussreinigungsmaschine,Automatische hydraulische Steuerung Wasserhyazinthen-Ernter |
||
Produkt-Beschreibung
19000 KG Keda Automatische Hydraulik Steuerung Fluss und See Reinigungsmaschine Wasser Unkraut-Häfter für einfache Unkraut-Entfernung
Beschreibung des Produkts
- Sammeln, transportieren und entsorgen von Wasserhyazinth, Rohr, Algen und anderen Wassermüll
- Vollautomatisches zentralisiertes Steuerungssystem für Segeln, Vorwärts-/Rückwärtsbewegung
- Ein einzelner Bediener kann die Richtung anpassen und Entladungen durchführen.
- aus geschweißten Stahlplatten der CCSB (China Classification Society Standard)
- mit 4 Schichten rostfester Marinefarbe geschützt
- Fernsteuerungssysteme für Segel, Bewegung, Richtungsregelung und Ladung
Spezifikationen
| Modell | Abmessungen (M) | Arbeitsbelastung (M2) | Beförderung (M3) | Sammelbreite (M) | Sammeltiefe (M) | Entwurfstiefe (M) | Entladehöhe (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 mal 4,2 mal 1.8 | 1000 | 1-3 | Ein für eins.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 mal 4,4 mal 1.8 | 2000 | 3-5 Jahre | Ein für eins.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5 mal 4.4 mal 2.5 | 3000 | 10 bis 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15 bis 25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Zertifizierungen
Details Bilder
Unsere Fälle
Unternehmensprofil
Qingzhou Keda Umweltschutzmaschinen Co., Ltd.
- Mehr als10 JahreProduktionserfahrung mit Baggern und Mineralverarbeitungsanlagen
- Ein starkes technisches Service-Team bietet maßgeschneiderte Lösungen
- Eigenes Designteam mit21 Patente
- Industrie- und Handelsintegrationsunternehmen
- Die Fabrik ist überdeckt.22,000 Quadratmeter
- 3 spezialisierte Produktionslinien: Bagger, Reinigungsboote und Goldbergbaugeräte
Empfohlene Produkte
