Alle producten
Contactpersoon :
Fergie Wu
Telefoonnummer :
+86 18353690657
19000 KG Wateronkruimverwijderaar met 4 lagen anti-roest marineverf en automatische hydraulische besturing voor rivierreiniging
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Tractormacht (HP) | 7 - 15 PK | Sollicitatie | waterhyacint |
|---|---|---|---|
| Aantal rijen | 1 | Het werk Breedte (mm) | 1000 mm |
| Machinetype | De oogster | Type | Mini-oogstmachine |
| Gebruik | Waterhyacinth Harvester | Plaats van herkomst | China |
| Gewicht | 19000 kg | Belangrijkste verkoopargumenten | Hoge productiviteit |
| Garantie | 1 jaar | Video uitgaande inspectie | Mits |
| Machinetestrapport | Mits | Kerncomponenten | Versnellingsbak, Motor |
| After-sales service verleend | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland | Laadvermogen | 12t |
| Werksnelheid | 3km/h | Breedte van de oogst | 2,6 m |
| poeder | 75 kW | Vuilnis laden | 3000m2/u |
| Naam | Riviervuilnisreinigingsboot afvalskimmer | Functie | Schoonmaken en onkruid verwijderen |
| MOTOR | Diesel | Sollicitatie | Groenteoogster |
| Garantie op kerncomponenten | 1 jaar | ||
| Markeren | 19000 KG Wateroogstmachine,4 Lagen Anti-Roest Marine Verf Rivier Reinigingsmachine,Automatische Hydraulische Besturing Waterhyacint Oogstmachine |
||
Productomschrijving
19000 KG Keda Automatische hydraulische besturing Rivier en meer Reinigingsmachine Waterweed Harvester voor gemakkelijke onkruid verwijdering
Productbeschrijving
- Verzamelt, vervoert en dumpt waterhiacinten, riet, algen en ander afval uit het water
- Volledig automatisch gecentraliseerd besturingssysteem voor zeilen, vooruit/achteruit bewegen
- Een enkele bediener kan de richting aanpassen en ontladen
- Gebouwd van gelaste CCSB-platen (China Classification Society Standard)
- Beschermd met 4 lagen roestvrije zeepent
- Centraal afstandsbedieningssysteem voor zeilen, bewegen, richtingregeling en laden
Specificaties
| Model | Afmetingen (M) | Werkbelasting (M2) | Laad (M3) | Verzamelbreedte (M) | Verzameldiepte (M) | Diepte van het trekken (M) | Uitlaadhoogte (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 maal 4,2 maal 1.8 | 1000 | 1-3 | Een tot één.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 maal 4,4 maal 1.8 | 2000 | 3-5 | Een tot één.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5 maal 4,4 maal 2.5 | 3000 | 10 tot 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15 tot 25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Certificeringen
Details Afbeeldingen
Onze zaken
Profiel van het bedrijf
Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd.
- Meer dan10 jaarvan productie-ervaring in baggers en mineraalverwerkingsapparatuur
- Sterk technisch service team dat op maat gemaakte oplossingen biedt
- Eigen ontwerpteam met21 patenten
- Onderneming voor de integratie van industrie en handel
- De fabriek bedekt zich.22, 000 vierkante meter
- 3 gespecialiseerde productielijnen: baggers, schoonmaakboten en goudmijnbouwapparatuur
Geadviseerde Producten
