Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Fergie Wu
Số điện thoại :
+86 18353690657
19000 KG máy thu hoạch cỏ dại dưới nước với 4 lớp sơn chống rỉ sét biển và điều khiển thủy lực tự động để làm sạch sông
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Công suất máy kéo(HP) | 7 - 15 mã lực | Ứng dụng | lục bình |
|---|---|---|---|
| Số lượng hàng | 1 | Chiều rộng làm việc (mm) | 1000 mm |
| Loại máy | Máy gặt gặt | Kiểu | Máy gặt đập mini |
| Cách sử dụng | Máy thu hoạch hoa hoa hoa nước | Nơi xuất xứ | Trung Quốc |
| Cân nặng | 19000 KG | Điểm bán hàng chính | Năng suất cao |
| Bảo hành | 1 năm | Kiểm tra đầu ra video | Cung cấp |
| Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp | Thành phần cốt lõi | Hộp số, Động cơ |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp | Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài | Khả năng chịu tải | 12T |
| Tốc độ làm việc | 3km/h | Chiều rộng thu hoạch | 2,6m |
| bột | 75kw | Tải rác | 3000m2/giờ |
| Tên | Thuyền dọn rác sông | Chức năng | Làm sạch và cắt cỏ |
| ĐỘNG CƠ | Diesel | Ứng dụng | Máy thu hoạch cỏ dại dưới nước |
| Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1 năm | ||
| Làm nổi bật | Máy thu hoạch rong rêu thủy sinh 19000 KG,Máy làm sạch sông với 4 lớp sơn biển chống gỉ,Máy thu hoạch bèo tây điều khiển thủy lực tự động |
||
Mô tả sản phẩm
19000 KG Keda Máy làm sạch sông và hồ máy thu hoạch cỏ dại nước để dễ dàng loại bỏ cỏ dại
Mô tả sản phẩm
- Thu thập, vận chuyển và xả nhựa nước, gai, tảo và các chất thải khác trong nước
- Hệ thống điều khiển tập trung hoàn toàn tự động cho việc chèo thuyền, chuyển động về phía trước / phía sau
- Một người vận hành có thể điều chỉnh hướng và thực hiện các hoạt động thả
- Được chế tạo từ các tấm thép do CCSB hàn (Tiêu chuẩn Hiệp hội phân loại Trung Quốc)
- Được bảo vệ bằng 4 lớp sơn biển chống rỉ sét
- Hệ thống điều khiển tập trung từ xa cho hoạt động chèo thuyền, di chuyển, điều chỉnh hướng và tải
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | Kích thước (M) | Mức công việc (M2) | Giao dịch (M3) | Chiều rộng thu thập (M) | Độ sâu thu thập (M) | Độ sâu nước (M) | Độ cao thả (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 x 4,2 x 1.8 | 1000 | 1-3 | 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 x 4,4 x 1.8 | 2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Giấy chứng nhận
Chi tiết Hình ảnh
Trường hợp của chúng tôi
Hồ sơ công ty
Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd
- Hơn10 nămkinh nghiệm sản xuất trong máy đào và thiết bị chế biến khoáng sản
- Đội ngũ dịch vụ kỹ thuật mạnh mẽ cung cấp các giải pháp tùy chỉnh
- Nhóm thiết kế riêng với21 bằng sáng chế
- Doanh nghiệp hội nhập công nghiệp và thương mại
- Nhà máy che phủ22,000 mét vuông
- 3 dây chuyền sản xuất chuyên dụng: máy đào, thuyền làm sạch và thiết bị khai thác vàng
Sản phẩm khuyến cáo
