Raccoglitore acquatico ad alta capacità con produttività di 10000L/ora e velocità di lavoro di 3 km/ora per una raccolta efficiente di giacinti acquatici
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Videoispezione in uscita | Fornito | Rapporto di prova del macchinario | Fornito |
|---|---|---|---|
| Componenti principali | Cambio, pompa | Luogo d'origine | Cina |
| brand name | keda | Garanzia | 1 anno |
| Produttività | 10000L/ora | Peso (kg) | 8000 CHILOGRAMMI |
| Velocità di lavoro | 3km/h | Caricamento rifiuti | 3000 m2/h |
| Nome | Nave per la raccolta delle alghe Nave per il taglio delle canne Nave per la pulizia dei rifiuti | Funzione | Pulizia e taglio delle erbacce |
| Applicazione | Coltivatore di erbacce acquatiche | Peso | 8tons |
| Modello | KDGC 100 | colore | Colore personalizzato |
| Energia | Motore diesel | Industrie applicabili | Uso domestico, vendita al dettaglio |
| Posizione dello showroom | Nessuno | Tipo di marketing | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia dei componenti principali | 1 anno | Porta | Qingdao, Cina |
| Evidenziare | Raccoglitrice di erbacce acquatiche con produttività di 10000L/ora,Raccoglitrice di giacinti d'acqua da 8000 kg,Nave per la pulizia dei rifiuti con velocità di lavoro di 3 km/h |
||
La nostra dragaglia per raccogliere erbacce acquatiche è una soluzione versatile per raccogliere vegetazione acquatica, rifiuti galleggianti e operazioni di salvataggio in bacini idrici, fiumi, laghi e acque costiere.Con comandi intuitivi, un singolo operatore può gestire le funzioni di trasporto, drenaggio, stoccaggio e trasporto.
Specializzati per la raccolta efficiente di:
- Fitobentone
- Giacinto d'acqua
- Alternanthera Philoxeroides
- Alcolismo
- Antropomorfi
- Ibrido galleggiante
- Rana.
- Spazzatura galleggiante
- Piante acquatiche
| Articolo 1 | KDWH-50 | KDWH-100 | KDWH-150 | KDWH-200 |
|---|---|---|---|---|
| Loa ((L*W*H) | 8*4,2*1,8m | 10*4,4*1,8m | 13.5*4.4*2.5m | 17*4,5*4m |
| Casco ((L*W*H) | 5.5*2,25*1m | 5*3*1m | 7*3*1m | 9*3,2*1,2 m |
| Capacità di lavoro | 1000 m2 | 2000 m2 | 3000 m2 | 5000 m2 |
| Progetto | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.7m |
| Profondità di falciatura | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| Larghezza del taglio | 1 m | 1.2m | 1.5m | 2.0m |
| Altezza di scarico | 10,8 m | 2 metri | 2.5m | 3 metri |
| Capacità di carico | 3m3 | 5 m3 | 10 m3 | 20 m3 |
| Marca del motore | Changchai | Weituo | Weituo | Weituo |
Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta.
- Ampia applicabilità:Eficace in acque chiuse, strette, poco profonde e pesantemente inquinate
- Forte mobilità:Autopropulsati con eliche, stabili con spade e gambe di supporto
- Alta automazione:Facile da usare con un minimo di formazione
- Eccellente economia:Riduzione del consumo di olio grazie a un efficiente sistema di pompa di fango sommergibile
I nostri prodotti soddisfano gli standard di qualità ISO9001: 2008.
