Recolector de malezas acuáticas de alta capacidad con una productividad de 10000L/hora y una velocidad de trabajo de 3km/h para una recolección eficiente de jacinto acuático
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Video inspección saliente | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Componentes principales | Caja de cambios, bomba | Lugar de origen | Porcelana |
| brand name | keda | Garantía | 1 año |
| Productividad | 10000L/hora | Peso (kg) | 8000 kilogramos |
| Velocidad de trabajo | 3km/h | Carga de basura | 3000m2/hora |
| Nombre | Barco recolector de algas Barco cortador de caña Barco limpiador de basura | Función | Limpieza y corte de malezas |
| Solicitud | Recolector de hierbas acuáticas | Peso | 8tons |
| Modelo | KDGC 100 | color | Color personalizado |
| Fuerza | Motor diésel | Industrias aplicables | Uso doméstico, venta al por menor |
| Ubicación de la sala de exposición | Ninguno | Tipo de comercialización | Producto caliente 2019 |
| Garantía de los componentes principales. | 1 año | Puerto | Qingdao, China |
| Resaltar | Cosechadora de maleza acuática con productividad de 10000L/hora,Cosechadora de jacinto de agua de 8000 kg de peso,Barco de limpieza de basura con velocidad de trabajo de 3 km/h |
||
Nuestra draga cosechadora de malezas acuáticas sirve como una solución versátil para recolectar vegetación acuática, basura flotante y operaciones de salvamento en embalses, ríos, lagos y aguas costeras. Con controles intuitivos, un solo operador puede gestionar las funciones de transporte, drenaje, almacenamiento y transporte.
Especializada para la cosecha eficiente de:
- Fitobentos
- Jacinto de Agua
- Alternanthera Philoxeroides
- Lenteja de Agua
- Enteromorpha
- Flotador Híbrido
- Junco
- Basura Flotante
- Plantas Acuáticas
| ARTÍCULO | KDWH-50 | KDWH-100 | KDWH-150 | KDWH-200 |
|---|---|---|---|---|
| Loa(L*A*H) | 8*4.2*1.8m | 10*4.4*1.8m | 13.5*4.4*2.5m | 17*4.5*4m |
| Casco(L*A*H) | 5.5*2.25*1m | 5*3*1m | 7*3*1m | 9*3.2*1.2m |
| Capacidad de trabajo | 1000m² | 2000m² | 3000m² | 5000m² |
| Calado | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.7m |
| Profundidad de corte | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| Ancho de corte | 1m | 1.2m | 1.5m | 2.0m |
| Altura de descarga | 1.8m | 2m | 2.5m | 3m |
| Capacidad de carga | 3m³ | 5m³ | 10m³ | 20m³ |
| Marca del motor | Changchai | Weituo | Weituo | Weituo |
Configuraciones personalizadas disponibles bajo petición.
- Amplia aplicabilidad: Eficaz en áreas de agua cerradas, estrechas, poco profundas y muy contaminadas
- Gran movilidad: Autopropulsado con hélices, estable con espuelas y patas de apoyo
- Alta automatización: Fácil operación con una formación mínima requerida
- Excelente economía: Reducción del consumo de aceite con un eficiente sistema de bomba de lodo sumergible
Nuestros productos cumplen con las normas de calidad ISO9001:2008.
