Wszystkie produkty
Osoba kontaktowa :
Fergie Wu
Numer telefonu :
+86 18353690657
Pogłębiarka ssąca z głowicą tnącą spiralną o wydajności 2000KG z systemem hydraulicznym
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Wideo-kontrola wychodząca | Pod warunkiem, że | Raport z testów maszyn | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Podstawowe komponenty | Silnik, pompa | Typ | odciągacz |
| Rodzaj zasilania | Olej napędowy, olej napędowy | Głębokość pogłębiania | 8 m |
| Projekt | 0,85 m-15 m | Wymiar (L*W*H) | 12,5*4,6*1,3 |
| Waga | 2000 kg | Gwarancja | 1 rok gwarancji |
| Stosowanie | Pogłębianie piasku | Standardowa głębokość pogłębiania | 6-15 m |
| Głowica tnąca | 1 etap | Średnica | 850-30 |
| Model pompy | 8/6 cala | Wciągarki drabinowe | JC-3000 |
| Wciągarka obrotowa | JC-3000 | Materiał kadłuba | Stal |
| Szerokość | 4-15m | Kolor | Dostosowane |
| Podkreślić | Pogłębiarka ssąca z głowicą tnącą spiralną,Sprzęt do pogłębiania o wydajności 2000KG,Pogłębiarka ssąca z systemem hydraulicznym |
||
opis produktu
KEDA 2024 Węgielno-odciągająca koparka / łódź odciągająca z pompą rakietową
Wodnik z piaskiem rzeki Rake Suction Dredger Mud Dredger
Niezawodny system hydrauliczny z samozabezpieczeniem, wysoką wydajnością i niskimi kosztami.
- Dostępne w rozmiarach od 4" do 20" z maksymalną głębokością bagrowania 20m
- Dostępne konfiguracje dopasowywalnych bagr
- Certyfikat ISO9001 z certyfikatem badania
- Technologia spawania łukowego podwodnego dla wysokiej stabilności i atrakcyjnego projektu
- Specjalna konstrukcja płyt żeglugowych ze stali w celu zapewnienia trwałości
- Zintegrowana konstrukcja pompy i skrzynki biegów zmniejsza wymagania związane z utrzymaniem
Specyfikacje techniczne
| Model | KDCSD100 | KDCSD150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływ wody (m3/h) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Długa (m) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| Szerokość w m | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| Wysokość (m) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Maksymalna głębokość bagrowania (m) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Średnica wysysacza (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| Średnica wyładowania (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Całkowita moc (kw) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| Średnica głowicy cięcia (mm) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Odległość rozładowania (m) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
Szczegółowe elementy
Budowa kadłuba statku
Głowa cięcia
Opcje głowicy wiadra
Pompy i silnik
Opakowanie i wysyłka
Nasza fabryka
Nasze usługi
- Doradztwo w zakresie projektów bagrowania przez doświadczonych inżynierów
- Wysyłka inżyniera za granicę do instalacji i badań sprzętu
- Szkolenia dla miejscowych pracowników pierwszej partii
- Rozwiązywanie problemów podczas eksploatacji urządzeń
- Kompletny sprzęt linii produkcyjnej i części zamienne w konkurencyjnych cenach
Częste pytania
Czy nasza firma jest producentem bezpośrednim czy pośrednim?
Nasza firma jest bezpośrednim producentem.
Jaki jest główny produkt naszej firmy?
Naszym głównym produktem jest Cutter Suction Dredger.
Czy nasze produkty są certyfikowane lub opatentowane?
Tak, dostarczamy tylko certyfikowane produkty.
Możemy zaoferować dobrą obsługę posprzedażną?
Tak, gwarancja wszystkich naszych produktów wynosi jeden rok i wszystkie części zamienne będą dostarczane szybko i tanio na zawsze.
Polecane produkty
