Cabeza de succión en espiral cortador de succión excavadora 2000KG Capacidad con sistema hidráulico
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Video inspección saliente | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Componentes principales | motor, bomba | Tipo | draga de succión |
| Tipo de energía | Diésel, diesel | Profundidad de dragado | 8 metros |
| Borrador | 0.85m-15m | Dimensión (largo* ancho* alto) | 12,5*4,6*1,3 |
| Peso | 2000 kilogramos | Garantía | 1 año de garantía |
| Uso | Dragado de Arena | Profundidad de dragado estándar | Entre 6 y 15 m |
| Cabezal de corte | 1 etapa | Diámetro | 850-30 |
| Modelo de bomba | 8/6 pulgadas | Cabrestantes de escalera | JC-3000 |
| Cabrestante giratorio | JC-3000 | Material de casco | Acero |
| ancho | los 4-15m | Color | Personalizado |
| Resaltar | Cuchillo de succión en espiral,Equipo de dragado de 2000 kg de capacidad,Excavadora de aspiración con sistema hidráulico |
||
Sistema hidráulico confiable con autoprotección, alta eficiencia y bajo costo. El montaje y desmontaje sencillo y rápido la convierte en una excelente máquina de dragado submarino.
- Disponible en tamaños de 4" a 20" con una profundidad máxima de dragado de 20 m
- Configuraciones de dragado personalizables disponibles
- Certificado ISO9001 con Certificación de Inspección
- Tecnología de soldadura por arco sumergido para una gran estabilidad y un diseño atractivo
- Construcción especial de placa de acero marino para mayor durabilidad
- El diseño integrado de la bomba y la caja de cambios reduce los requisitos de mantenimiento
| Modelo | KDCSD100 | KDCSD150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal de agua (m³/hora) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Longitud (m) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| Ancho (m) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| Altura (m) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Profundidad máxima de dragado (m) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Diámetro de succión (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| Diámetro de descarga (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Potencia total (kw) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| Diámetro del cabezal de corte (mm) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Distancia de descarga (m) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
- Consultoría de proyectos de dragado proporcionada por ingenieros experimentados
- Envío de ingenieros al extranjero para la instalación y prueba de equipos
- Capacitación para la primera tanda de trabajadores locales
- Solución de problemas durante la operación del equipo
- Equipos completos de línea de producción y repuestos a precios competitivos
