Uyarlanabilir vuruşlu taşınabilir altın yıkama tesisi 50-300t/h
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Tip | Yerçekimi Ayırıcı | Üretim kapasitesi | %90 |
|---|---|---|---|
| Gerilim | 220V/380V | Boyut(U*G*Y) | 8300*2400*4700mm |
| Ağırlık | 1000 kg | Garanti | 1 Yıl |
| Makine Test Raporu | Tedarik edilen | Video çıkış denetimi | Tedarik edilen |
| Temel Bileşenler | Pompa, Motor | Önemli Satış Noktaları | Yüksek Sertlik |
| Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor | Yurtdışındaki makinelere hizmet verebilecek mühendisler mevcut | Titreşimli ekranın yedek parçaları | Mevcut |
| Çalışma kapasitesi | 10-400 ton | Kullanım | Altın işleme tesisi |
| Kaldırma Parçaları | Trommel | İyileşme Oranı | %85-95 |
| Yola devam et | Taşınabilir Mobil Altın Trommel Yıkama Tesisi | Sınıflandırmak | Mini, Küçük, Normal |
| İsteğe bağlı donanım | Altın Cip Tesisi | Kapasite | 50-300 t/s |
| Uygulanabilir Endüstriler | Enerji ve Madencilik | Showroom Konumu | Hiçbiri |
| Durum | yeni | Pazarlama Türü | Yeni Ürün 2020 |
| Temel bileşenlerin garantisi | 1 Yıl | ||
| Vurgulamak | Hareketli Altın Yıkama Tesisi 300 t/s,300t/H taşınabilir altın yıkama tesisi,Düzenlenebilir vuruşlu altın yıkama makinesi |
||
6-S Altın Madencilik Sallama Masası, ince mineral işleme için yerçekimi tabanlı bir mineral ayrım cihazıdır.Nadir metaller, ve metal olmayan mineraller farklı yoğunluklarına dayanarak.
Altın, Bakır, Gümüş, Teneke, Kolumbiyum, Tantalum, Titanyum, Barium, Tungsten, Demir, Krom, Mangan, Zirkon, Rutil, Ilmenit, Kurşun, Çinko, Cıva, Bakır ve Alüminyum işleme için ideal.Etkili geri dönüşüm granularity kapsamı: 2-0,037 mm.
- Yüksek geri kazanım ve konsantrasyon oranları
- Kolay kurulum ve basit işletim
- Dayanıklı cam lif güverte inşaatı
- Yedi farklı güverte seçeneği mevcut
- Düzenlenebilir vuruş uzunluğu ve hızı ile uzun çalışma ömrü
| Spesifikasyon | 6-S modeli | 6-S modeli | 6-S modeli | 6-S modeli |
|---|---|---|---|---|
| Yatak modeli | LY(S) | LY | LY | LY |
| Yatak yüzeyinin boyutu ((mm) | 4500*1850*1560 | 3000*1620*1100 | 2100*1050*850 | 1100*500*430 |
| Metrekare ((M2) | 7.67 | 4.08 | 2 | 0.51 |
| Yem boyutu ((mm) - Kaba kum | 2-0.5 | 2-0.5 | 2-0.5 | 2-0.5 |
| Yem boyutu ((mm) - ince kum | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 |
| Yem boyutu ((mm) - Çamur | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 |
| Besleme yoğunluğu (%) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| İşleme kapasitesi ((t/h) - Kaba kum | - 1-2.5 | 0.6-1.5 | 0.4-0.8 | 0.1-0.2 |
| İşleme kapasitesi ((t/h) - ince kum | 0.8-1.2 | 0.3-0.8 | 0.2-0.5 | 0.05-0.1 |
| İşleme kapasitesi ((t/h) - Çamur | 0.3-0.9 | 0.2-0.6 | 0.1-0.4 | 0.03-0.05 |
| Su tüketimi ((t/h) | 0.4-1.8 | 0.3-1.5 | 0.2-1 | 0.1-0.5 |
| Stoke ((mm) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 9~17 |
| Çıkış sıklığı ((zaman/dakika) | 240-360 | 210-360 | 210-360 | 130-210 |
| Çapraz eğim ( derece) | 0°~10° | 0°~10° | 0°~10° | 0°~8° |
| Motor - Model | Y70L-4 | Y100L-4 | Y90L-4 | Y80L-4 |
| Motor - Güç ((kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.55 |
| Motor - Hız ((r/dakika) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| V kemeri (mm) | A-2000 | A-1033 | B-2007 | A-1245 |
| L*W*H Boyutu ((mm) | 5630*1850*900 | 4075*1320*780 | 3040*1050*1020 | 1530*500*800 |
| Model | Kaba kum | İnce kum | Çamur |
|---|---|---|---|
| 6S model sallama masası | 20-30% | 18-25% | 15-20% |
- 10+ yıllık kazık makineleri ve maden işleme ekipmanları deneyimi
- Özel çözümler sunan güçlü bir teknik ekip
- İç tasarım ekibi ve 21 patent
- Endüstri ve Ticaret Entegrasyonu Girişimi
- 22,000+ metrekarelik fabrika tesisi
- 3 özel üretim hattı
