ড্রেজার সার্ভিসের জন্য 600HP পাওয়ার এবং 15.0 মিটার দৈর্ঘ্যের হাইড্রোলিক মাল্টিফাংশন ট্যাগ বোট
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| ডাব্লুডব্লিউটি | < 1000t | দৈর্ঘ্য (ফুট) | <100' |
|---|---|---|---|
| ক্লাস | ল্যান্ডিং বার্জ | বছর নির্মিত | একদম নতুন |
| নাম | বালি ড্রেজার | উপাদান | ইস্পাত প্লেট |
| পণ্যের নাম | পন্টুন | টাইপ | হাইড্রোলিক |
| ব্যবহার | কাজ করছে | ফাংশন | কার্গো পরিবহন |
| জাহাজের ধরন | কাজের নৌকা | আবেদন | সাগর - নদী - হ্রদ - মহাসাগর |
| ওজন | 20t | প্রধান ইঞ্জিন | কামিন্স |
| বন্দর | কিংডাও, চীন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ১৫.০ মিটার দৈর্ঘ্যের টাগ বোট,৬০০এইচপি পাওয়ার টাগ বোট,৮-১০ নট গতি সম্পন্ন টাগ বোট |
||
সার্ভিস ভেসেলটি আধুনিক ড্রেজিং প্রকল্প বা অন্যান্য অফশোর প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত এবং ড্রেজিং সাইট বা অন্যান্য অফশোর প্রকল্পে সহায়ক কাজ সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করতে পারে। এটি প্রকল্পটি আরও সম্পূর্ণরূপে এবং দক্ষতার সাথে চালায়।
- ড্রেজার এবং অন্যান্য ড্রেজিং সরঞ্জাম বা বার্জ/জাহাজ ধাক্কা এবং টানা
- পরিবহন জাহাজের ধাক্কা, টানা, লোড এবং আনলোড করা
- কাদা সরবরাহকারী ফ্লোট পাইপ লোড এবং আনলোড করা
- ড্রেজারগুলিতে জ্বালানী তেল এবং পানীয় জল পরিবহন করা
- অন্যান্য সামুদ্রিক জিনিসপত্র বা কর্মীদের পরিবহন
| ১ | দৈর্ঘ্য সামগ্রিক | ১৫.০ মি |
| ২ | বিম ম্যাক্স | ৬.০ মি |
| ৩ | হুল গভীরতা | ২.০ মি |
| ৪ | খসড়া | ১.৩ মি |
| ৫ | পন্টুন মাত্রা | ১৫.০মি x৩.০মি x২.০মি |
| ৬ | ক্রুজিং ক্ষমতা | > ৫০ ঘন্টা |
| ৭ | গতি প্রায়। | ৮-১০ নট |
| ১ | ব্র্যান্ড | কামিন্স |
| ২ | মডেল | 300HP |
| ৩ | পাওয়ার | ২৩০kw@ ১৮০০rpm |
| ৪ | জ্বালানী খরচ | ৩০-৪০লি/ঘন্টা |
| ৫ | পরিমাণ | ২ সেট |
| ৬ | মোট শক্তি | 600HP |
| ১ | টাউইং চক | ১ টুকরা |
| ২ | ডাবল বোলার্ড | ৪ জোড়া |
| ৩ | স্টিয়ারিং গিয়ার | ১ টুকরা |
| ৪ | হাইড্রোলিক উইঞ্চ | 40Kn, ১ সেট |
| ৫ | পুলি সহ একটি ফ্রেম | ১ সেট |
| ৬ | ফেয়ার লিড | ১ টুকরা |
| ৭ | হাইড্রোলিক নকলেট বুম ক্রেন | সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা ৫.০টন সর্বোচ্চ কাজের পরিসীমা ৮.০মি |
| ৮ | সামনের ধাক্কা কাঠামো | ২ টুকরা |
| ৯ | হুইলহাউস | ২.০মিx২.০মি |
| ১০ | আবাসন | ৪.০মি' ৩.০মি, ১ টুকরা |
| ১ | স্টিয়ারিং গিয়ার | ২ সেট |
| ২ | স্ট্রিম-লাইন রুডার | ২ টুকরা |
| ৩ | প্রপেলার | ২ টুকরা |
| ১ | জ্বালানী ট্যাঙ্ক | ১০,০০০ লিটার x ২ |
| ২ | ফ্রেশ ওয়াটার ট্যাঙ্ক | ২,০০০ লিটার |
| ৩ | সুইজ | ১,০০০ লিটার |
| ১ | লাইফ জ্যাকেট | ৪ টুকরা |
| না. | প্রাক-বিক্রয় পরিষেবা | বিক্রয়োত্তর পরিষেবা |
|---|---|---|
| ১ | অনুসন্ধান এবং পরামর্শ সমর্থন | ইনস্টলেশন এবং অপারেশন প্রশিক্ষণ |
| ২ | নমুনা পরীক্ষার সমর্থন | প্রকৌশলী বিদেশে যন্ত্রপাতি পরিষেবা দিতে উপলব্ধ |
| ৩ | আমাদের কারখানা দেখুন | ২৪-ঘন্টা পরিষেবা প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া |
