Hydraulisches Multifunktions-Schleppboot mit 600 PS Leistung und 15,0 m Länge für Baggerarbeiten
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| DWT | < 1000t | Länge (Fuß) | < 100' |
|---|---|---|---|
| Klasse | Landungskahn | Jahr gebaut | Brandneu |
| Name | Sandbagger | Material | Stahlplatte |
| Produktname | Pontons | Typ | Hydraulisch |
| Verwendung | Arbeiten | Funktion | Fracht-Transport |
| Schiff-Art | Arbeitsboot | Anwendung | Meer - Fluss - See - Ozean |
| Gewicht | 20t | Hauptmotor | Cummins |
| Hafen | Qingdao, China | ||
| Hervorheben | 15,0 m langes Schlepperboot,600PS starkes Schlepperboot |
||
Das Servicefahrzeug eignet sich für moderne Baggerprojekte oder andere Offshore-Projekte und kann bei der Fertigstellung von Hilfsarbeiten auf Baggerstellen oder anderen Offshore-Projekten mitwirken. Es lässt das Projekt umfassender und effizienter ablaufen.
- Schieben und Ziehen von Baggern und anderen Baggermaschinen oder -schuten/Schiffen
- Schieben, Ziehen, Be- und Entladen von Transportschiffen
- Be- und Entladen von Schlammförder-Schwimmrohren
- Transport von Heizöl und Trinkwasser zu Baggern
- Transport von anderem Zubehör oder Personal für den Seeverkehr
| 1 | Gesamtlänge | 15,0 m |
| 2 | Breite Max. | 6,0 m |
| 3 | Rumpftiefe | 2,0 m |
| 4 | Tiefgang | 1,3 m |
| 5 | Pontonabmessungen | 15,0 m x 3,0 m x 2,0 m |
| 6 | Reichweite | > 50 Stunden |
| 7 | Geschwindigkeit ca. | 8-10 Knoten |
| 1 | Marke | Cummins |
| 2 | Modell | 300 PS |
| 3 | Leistung | 230 kW bei 1800 U/min |
| 4 | Kraftstoffverbrauch | 30-40 l/h |
| 5 | Anzahl | 2 Sätze |
| 6 | Gesamtleistung | 600 PS |
| 1 | Schleppöse | 1 Stück |
| 2 | Doppelpoller | 4 Paare |
| 3 | Steuerung | 1 Stück |
| 4 | Hydraulische Winde | 40Kn, 1 Satz |
| 5 | A-Rahmen mit Umlenkrolle | 1 Satz |
| 6 | Faire Führung | 1 Stück |
| 7 | Hydraulischer Knickarmkran | Max. Tragfähigkeit 5,0 Tonnen Max. Arbeitsbereich 8,0 m |
| 8 | Frontschubstruktur | 2 Stück |
| 9 | Radhaus | 2,0 m x 2,0 m |
| 10 | Unterkunft | 4,0 m x 3,0 m, 1 Stück |
| 1 | Steuerung | 2 Sätze |
| 2 | Stromlinienruder | 2 Stück |
| 3 | Propeller | 2 Stück |
| 1 | Kraftstofftank | 10.000 Liter x 2 |
| 2 | Frischwassertank | 2.000 Liter |
| 3 | Abwasser | 1.000 Liter |
| 1 | Rettungswesten | 4 Stück |
| NEIN. | Vorverkaufs-Service | Kundendienst |
|---|---|---|
| 1 | Anfrage- und Beratungsunterstützung | Installations- und Betriebsschulung |
| 2 | Unterstützung bei der Musterprüfung | Ingenieure stehen für den Service von Maschinen im Ausland zur Verfügung |
| 3 | Besuchen Sie unsere Fabrik | 24-Stunden-Service-Reaktionsmechanismus |
