600HP Gücünde ve 15.0m Boyunda Hidrolik Çok Amaçlı Römorkör, Tarama Hizmeti İçin
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| DWT | < 1000 ton | Uzunluk (fit) | < 100' |
|---|---|---|---|
| Sınıf | çıkarma mavnası | YIL YILLIK | Yepyeni |
| İsim | kum tarak gemisi | Malzeme | çelik levha |
| Ürün Adı | Dubalar | Tip | Hidrolik |
| Kullanım | Çalışma | İşlev | Kargo taşımacılığı |
| Gemi Tipi | Çalışma Teknesi | Başvuru | Deniz - Nehir - Göl - Okyanus |
| Ağırlık | 20 ton | Ana Motor | Cummins |
| Liman | Qingdao, Çin | ||
| Vurgulamak | 15.0m Uzunluğunda Çekme Teknesi,600HP Gücünde Çekme Teknesi,8-10 Knot Hızında Çekme Teknesi |
||
Hizmet gemisi, modern kazma projeleri veya diğer açık deniz projeleri için uygundur ve kazma sitelerinde veya diğer açık deniz projelerinde yardımcı çalışmaların tamamlanmasında işbirliği yapabilir.Projenin daha tam ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
- Kürek makinelerinin ve diğer kürek makinelerinin veya vargelerin/gemilerin itilmesi ve çekilmesi
- Nakliye gemilerinin itilmesi, çekilmesi, yüklenmesi ve boşaltılması
- Çamur taşıyan yüzen borunun yüklenmesi ve boşaltılması
- Yakıt yağı ve içme suyunu kazıkçılara taşımak
- Diğer deniz eşyalarının veya personelinin taşınması
| 1 | Uzunluk Genel | 15.0m |
| 2 | Maksimum ışın | 6.0m |
| 3 | Gövde Derinliği | 2.0 m |
| 4 | Tasarım | 1.3m |
| 5 | Ponton Boyutları | 15.0m x 3.0m x 2.0m |
| 6 | Seyahat Yeteneği | > 50 saat |
| 7 | Hız Yaklaşımı. | 8-10 düğüm |
| 1 | Marka | Cummins |
| 2 | Model | 300 HP |
| 3 | Güç | 230kw @ 1800 rpm |
| 4 | Yakıt tüketimi | 30-40L/Saat |
| 5 | miktarı | 2 set |
| 6 | Toplam Güç | 600 HP |
| 1 | Çekici çakmak | 1 parça |
| 2 | Çifte Bollard | 4 çift |
| 3 | Direksiyon cihazı | 1 parça |
| 4 | Hidrolik vinç | 40Kn, 1 set |
| 5 | Pulley'li Bir Çerçeve | 1 set |
| 6 | Adil Kurşun | 1 parça |
| 7 | Hidrolik Knuckle Boom Crane | Yükseltme kapasitesi 5.0 ton Maksimum çalışma menzili 8.0 metre. |
| 8 | Ön itme yapısı | 2 parça |
| 9 | Tekerlekli oda | 2.0mx2.0m |
| 10 | Konaklama | 4.0m' 3,0m, 1 parça |
| 1 | Direksiyon cihazı | 2 set |
| 2 | Akış çizgisi dümen | 2 parça |
| 3 | Merdiven | 2 parça |
| 1 | Yakıt tankı | 10,000 litre x 2 |
| 2 | Tatlı Su Tankı | 2,000 litre |
| 3 | Kanalizasyon | 1,000 litre |
| 1 | Hayat yelekleri | 4 adet |
| Hayır, hayır. | Satış öncesi hizmet | Satış sonrası hizmet |
|---|---|---|
| 1 | Araştırma ve danışmanlık desteği | Kurulum ve işletme eğitimi |
| 2 | Örnek test desteği | Yurtdışında makine servisinde çalışan mühendisler |
| 3 | Fabrikamıza bakın | 24 saatlik servis yanıt mekanizması |
