800m Lossingafstand Zandzuiger Ponton 30m Zuigdiepte 50cm Diepgang
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Video uitgaande inspectie | Mits | Machinetestrapport | Mits |
|---|---|---|---|
| Kerncomponenten | MOTOR | Type | Dompelpomp |
| Vermogenstype | Elektrisch | Baggerdiepte | 30 M |
| Voorlopige versie | 50 cm | Afmeting (L*W*H) | 12,5*4,6*1,3m |
| Gewicht | 20 kg | Garantie | 12 maanden |
| After-sales service verleend | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland | Sollicitatie | Zandbaggeren, zandpompen |
| Gebruik | Haven Rivier Meer Zee | Ontladingsafstand | 800m |
| Structuur | Demonteerbare rompstructuur | kleur | Verzoek van de klant |
| MOTOR | Weichai Commins | Waterstroom | 50-1000 M3/uur |
| Pomp | Dompelpomp met snijkop | ||
| Markeren | 30m Zuigdiepte Zandzuiger,50cm Diepgang Zandzuiger Ponton,800m Lossingafstand Agitatorpompzuiger |
||
Met Weichai Commins-motor voor eenvoudig onderhoud is deze kleine roerpomp voor het baggeren van zand ontworpen voor efficiënte werking in verschillende wateromgevingen.
- Zeer economische oplossing voor los zand baggeren en kleinschalige projecten
- Onderwaterpomp met snijkop die lemeningen kan verwerken
- Veelzijdige werking in rivieren, meren, grachtingen, reservoirs, ondiep water en offshoregebieden
- Professionele technische ondersteuning beschikbaar voor installatie en ingebruikname
Reiniging van digestoren, winning van steenkool, mineralen en gietersand.
Extractie van slakken, smeedplaten, calcijnen, slib, sedimenteringsslib, aardolie en teerresiduen.
Dredging van grachten en zand, ontmanteling van kassen en bulkkoppen.
Onze pompen zijn bijzonder effectief in:
- Bergbedrijven
- Beheer van industriële afvalstoffen
- Havenslagerij
- Schoonmaak van rivieren, meren en lagunes
- Onderwaterwerkzaamheden
- Ecologische herstelprojecten
- Openbare werken en offshore-activiteiten
- Zandwinning en onderhoud van dammen
Op maat gemaakte ontwerpen volgens uw eisen:
| Model | KDQSB50 | KDQSB75 | KDQSB75 | KDQSB100 | KDQSB150 | KDQSB200 | KDQSB250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting (m) L*W*H | 5.0*4*1 | 5.0*4*1 | 5.5*4*1 | 5.5*4*1 | 5.5*4*1.25 | 5.5*4*1.25 | |
| Pontoon | |||||||
| Pontoons 2 sets | 5.0*1.0*1.0 | 5.0 maal 1,25 maal 1.0 | 5.5*1.25*1 | 5.5*1.25*1 | 5.5 maal 1,25 maal 1.25 | 5.5 maal 1,25 maal 1.25 | |
| Materiaal | 3.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | |
| Gewicht ((kg) | 220 | 220 | 580 | 300 | 650 | 700 | 350 |
| Hoofd (m) | 30 | 25 | 35 | 18 | 35 | 50 | 15 |
| Gegevens van baggerwerk | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 11 kW | 30 kW | 37 kW | 15 kW |
| Afvoerpijpdiameter | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
| Max.ontladingsafstand | 400 | 180 | 300 | 110 | 300 | 450 | 150 |
- ISO9001:2008 Internationaal kwaliteitscertificaat
- Nationaal ontwerp- en gebruikspatent
- Certificering van de leverancier door de autoriteit
- Kredietvergunning
