800m Khoảng cách xả cát Thủy lôi Pontoon 30m Độ sâu thủy lôi 50cm Dòng nước
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
x| Kiểm tra đầu ra video | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
|---|---|---|---|
| Thành phần cốt lõi | ĐỘNG CƠ | Kiểu | Bơm chìm |
| Loại nguồn | Điện | Độ sâu nạo vét | 30 m |
| Bản nháp | 50 cm | Kích thước (L * W * H) | 12,5 * 4,6 * 1,3m |
| Cân nặng | 20 kg | Bảo hành | 12 tháng |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp | Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài | Ứng dụng | Nạo vét cát, bơm cát |
| Cách sử dụng | Cảng sông Hồ Biển | Khoảng cách xả | 800m |
| Kết cấu | Cấu trúc thân tàu có thể tháo rời | Màu sắc | Yêu cầu của khách hàng |
| ĐỘNG CƠ | Weichai Commins | dòng nước | 50-1000 M3/giờ |
| Bơm | Máy bơm chìm có đầu cắt | ||
| Làm nổi bật | Máy đào cát sâu 30m,50cm Cát kéo Pontoon,800m xả khoảng cách Agitator bơm Dredger |
||
Với động cơ Weichai Commins để bảo trì dễ dàng, máy bơm khuấy động nhỏ này được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong các môi trường nước khác nhau.
- Giải pháp kinh tế cao cho các dự án đào cát lỏng và quy mô nhỏ
- Máy bơm chìm với đầu cắt có khả năng xử lý trầm tích đất sét
- Hoạt động đa năng trong sông, hồ, kênh, hồ chứa, nước nông và khu vực ngoài khơi
- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp có sẵn để lắp đặt và đưa vào sử dụng
Làm sạch máy tiêu hóa, khai thác than, khoáng sản và cát đúc.
Xóa dung nhựa, vỏ đúc, calcine, bùn, bùn lắng đọng, dầu mỏ và dư lượng nhựa.
Xổ cạn các kênh đào và cảng, dọn dẹp các cổng, khai thác sỏi hoặc cát, làm trống các hầm và đầu hàng rác.
Máy bơm của chúng tôi đặc biệt hiệu quả trong:
- Các hoạt động khai thác mỏ
- Quản lý chất thải công nghiệp
- Việc đào bới cảng
- Làm sạch sông, hồ và đầm phá
- Công việc dưới nước
- Các dự án phục hồi sinh thái
- Công trình công cộng và hoạt động ngoài khơi
- Việc khai thác cát và bảo trì đập
Thiết kế tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của bạn:
| Mô hình | KDQSB50 | KDQSB75 | KDQSB75 | KDQSB100 | KDQSB150 | KDQSB200 | KDQSB250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước (m) L*W*H | 5.0*4*1 | 5.0*4*1 | 5.5*4*1 | 5.5*4*1 | 5.5*4*1.25 | 5.5*4*1.25 | |
| Phi thuyền | |||||||
| Pontoon 2 bộ | 5.0*1.0*1.0 | 5.0*1.25*1.0 | 5.5*1.25*1 | 5.5*1.25*1 | 5.5*1.25*1.25 | 5.5*1.25*1.25 | |
| Vật liệu | 3.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | |
| Trọng lượng ((kg) | 220 | 220 | 580 | 300 | 650 | 700 | 350 |
| Đầu (m) | 30 | 25 | 35 | 18 | 35 | 50 | 15 |
| Dữ liệu đào | 15kw | 15kw | 22kw | 11kw | 30kw | 37kw | 15kw |
| Độ kính ống xả | 100MM | 100mm | 100mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
| Max.discharge distance (khoảng cách xả) | 400 | 180 | 300 | 110 | 300 | 450 | 150 |
- Chứng chỉ chất lượng quốc tế ISO9001: 2008
- Bằng sáng chế thiết kế quốc gia và bằng sáng chế tiện ích
- Chứng nhận cung cấp của cơ quan
- Giấy phép tín dụng
