800m Förderdistanz Sandbagger-Ponton 30m Baggertiefe 50cm Tiefgang
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten | MOTOR | Typ | Tauchpumpe |
| Leistungstyp | Elektrisch | Baggertiefe | 30 M |
| Entwurf | 50 cm | Abmessung (L*B*H) | 12,5 * 4,6 * 1,3 m |
| Gewicht | 20 KG | Garantie | 12 Monate |
| Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Anwendung | Sandbaggern, Sandpumpen |
| Verwendung | Port River See Meer | Entladestrecke | 800 m |
| Struktur | Zerlegbare Rumpfstruktur | Farbe | Kundenwunsch |
| MOTOR | Weichai Commins | Wasserfluss | 50-1000 M3/Stunde |
| Pumpe | Tauchpumpe mit Schneidkopf | ||
| Hervorheben | 30m Baggertiefe Sandbagger,50cm Tiefgang Sandbagger-Ponton,800m Förderdistanz Agitatorpumpen-Bagger |
||
Mit Weichai Commins Motor für eine einfache Wartung, ist diese kleine Agitator Pumpe Sand Bagger Ponton für effizienten Betrieb in verschiedenen Wasserumgebungen entwickelt.
- Hochwirtschaftliche Lösung für die Baggerung von Freisand und Kleinstprojekte
- Unterwasserpumpe mit Schneidkopf, mit der Tonvorkommen abgewickelt werden können
- Vielseitige Nutzung in Flüssen, Seen, Kanälen, Stauseen, Flachwasser und Offshore-Gebieten
- Professionelle technische Unterstützung für die Installation und Inbetriebnahme
Reinigung der Verdauer, Gewinnung von Kohle, Mineralien und Gießersand.
Gewinnung von Schlacken, Schmiedewaffen, Kalzinen, Schlamm, Absetzschlamm, Erdöl und Teerrückstände.
Ausbauten von Kanälen und Häfen, Reinigung von Schleusen, Gewinnung von Kies oder Sand, Entleeren von Schleusen und Schleusen.
Unsere Pumpen sind besonders wirksam bei:
- Bergbau
- Industrieabfallwirtschaft
- Hafenbaggerung
- Reinigung von Flüssen, Seen und Lagunen
- Unterwasserarbeiten
- Projekte zur ökologischen Sanierung
- Öffentliche Arbeiten und Offshore-Betrieb
- Sandgewinnung und Dammwartung
Nach Ihren Wünschen verfügbar:
| Modell | KDQSB50 | KDQSB75 | KDQSB75 | KDQSB100 | KDQSB150 | KDQSB200 | KDQSB250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung (m) L*W*H | 5.0*4*1 | 5.0*4*1 | 5.5*4*1 | 5.5*4*1 | 5.5 mal 4 mal 1.25 | 5.5 mal 4 mal 1.25 | |
| Pontoon | |||||||
| Pontoons 2 Sätze | 5.0*1.0*1.0 | 5.0 mal 1,25 mal 1.0 | 5.5*1,25*1 | 5.5*1,25*1 | 5.5 mal 1.25 mal 1.25 | 5.5 mal 1.25 mal 1.25 | |
| Material | 3.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | 4.75mm Q235 | |
| Gewicht ((kg) | 220 | 220 | 580 | 300 | 650 | 700 | 350 |
| Kopf (m) | 30 | 25 | 35 | 18 | 35 | 50 | 15 |
| Daten aus dem Baggern | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 11 kW | 30 kW | 37 kW | 15 kW |
| Durchmesser des Abflussrohrs | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
| Max. Entladerabstand | 400 | 180 | 300 | 110 | 300 | 450 | 150 |
- ISO9001:2008 Internationales Qualitätszertifikat
- Nationale Musterpatente und Gebrauchspatente
- Zertifizierung der Lieferung durch die Behörde
- Kreditgenehmigung
