800 متر فاصله تخلیه شن و ماسه خرگوش پونتون 30 متر عمق خرگوش 50 سانتی متر جریان
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| بازرسی خروجی ویدیویی | ارائه شده است | گزارش تست ماشین آلات | ارائه شده است |
|---|---|---|---|
| اجزای اصلی | موتور | تایپ کنید | پمپ زیر آب |
| نوع قدرت | برقی | عمق لایروبی | 30 متر |
| پیش نویس | 50 سانتی متر | ابعاد (L*W*H) | 12.5 * 4.6 * 1.3 متر |
| وزن | 20 کیلوگرم | گارانتی | 12 ماه |
| خدمات پس از فروش ارائه شده است | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور | برنامه | لایروبی شن و ماسه، پمپاژ شن و ماسه |
| استفاده | دریاچه رودخانه پورت | فاصله تخلیه | 800 متر |
| ساختار | ساختار بدنه جداشدنی | رنگ | درخواست مشتری |
| موتور | ویچای کمینز | جریان آب | 50-1000 متر مکعب در ساعت |
| پمپ | پمپ شناور با سر کاتر | ||
| برجسته کردن | 30 متر عمق خشکی خشکی,50 سانتی متر شن و ماسه,800 متر فاصله تخلیه پمپ آژیتور پمپ خرگوش,50cm Draught Sand Dredging Pontoon,800m Discharging Distance Agitator Pump Dredger |
||
با استفاده از موتور Weichai Commins برای نگهداری آسان، این پمپ کوچک تحریک کننده پمپ شن و ماسه طراحی شده است برای عملکرد کارآمد در محیط های مختلف آب.
- راه حل بسیار اقتصادی برای غوطه ور کردن شن و پروژه های کوچک
- پمپ غوطه ور با سر برش قادر به دستکاری سپرده های گل
- عملیات متنوع در رودخانه ها، دریاچه ها، کانال ها، مخازن، آب کم عمق و مناطق ساحلی
- پشتیبانی مهندسی حرفه ای در دسترس برای نصب و راه اندازی
پاکسازی دستگاه های هضم کننده، استخراج زغال سنگ، مواد معدنی و شن و ماسه های فوندری.
استخراج لاغری، سنگ شکن، کلچین، گل، گل های رسوب، باقیمانده نفت و قیر.
تخلیه کانال ها و بنادر، تمیز کردن قفل ها، استخراج سنگ خرد یا شن، تخلیه قفس ها و سر های عمده.
پمپ هاي ما به خصوص در:
- عملیات معدن
- مدیریت زباله های صنعتی
- سرفه کشی
- پاکسازی رودخانه ها، دریاچه ها و laguna ها
- کار زیر آب
- پروژه های بهبود زیست محیطی
- کارهای عمومی و عملیات دریایی
- استخراج شن و نگهداری سد
طرح های سفارشی بر اساس نیازهای شما در دسترس است:
| مدل | KDQSB50 | KDQSB75 | KDQSB75 | KDQSB100 | KDQSB150 | KDQSB200 | KDQSB250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابعاد (m) L*W*H | 5.0*4*1 | 5.0*4*1 | 5.5*4*1 | 5.5*4*1 | 5.5*4*125 | 5.5*4*125 | |
| پونتون | |||||||
| پونتون ها 2 مجموعه | 5.0*1.0*1.0 | 5.0*1.25*1.0 | 5.5*1.25*1 | 5.5*1.25*1 | 5.5*1.25*125 | 5.5*1.25*125 | |
| مواد | 3.75ميلي متري Q235 | 4.75ميلي متري Q235 | 4.75ميلي متري Q235 | 4.75ميلي متري Q235 | 4.75ميلي متري Q235 | 4.75ميلي متري Q235 | |
| وزن ((کیلوگرم) | 220 | 220 | 580 | 300 | 650 | 700 | 350 |
| سر ((m) | 30 | 25 | 35 | 18 | 35 | 50 | 15 |
| داده های خرگوش | 15kW | 15kW | 22kW | 11kW | 30kW | ۳۷ کیلو وات | 15kW |
| قطر لوله تخلیه | 100 میلی متر | 100 میلی متر | 100 میلی متر | 150 میلی متر | 150 میلی متر | 150 میلی متر | |
| حداکثر فاصله تخلیه | 400 | 180 | 300 | 110 | 300 | 450 | 150 |
- گواهینامه کیفیت بین المللی ISO9001: 2008
- حق ثبت اختراع طرح و طرح ملی
- صدور گواهینامه تامین توسط اداره
- مجوز اعتبار
