Coupeuse diesel dragueuse à aspiration dragueuse à boue 6 pouces 500 m3/h pour le nettoyage du sable des rivières
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Inspection vidéo à la sortie | Fourni | Rapport d'essai de machines | Fourni |
|---|---|---|---|
| Composants de base | Moteur, pompe | Taper | Drague suceuse à coupeur |
| Type de puissance | Le diesel, le diesel | Profondeur de dragage | 10 m |
| Brouillon | 0.85m à 15m | Dimension(L*L*H) | 12,5*4,6*1,3 |
| Poids | 40KG | Garantie | Garantie 1 an |
| Usage | Dragage de sable | Profondeur de dragage standard | 6 à 15 m |
| Tête de coupe | 1 étape | Diamètre | 850-30 |
| Modèle de pompe | 8/6 pouces | Treuils à échelle | JC-3000 |
| Treuil pivotant | JC-3000 | Mots-clés | Drague suceuse à coupeur, drague à boue |
| Matériau de coque | Acier | largeur | 4-15m |
| Couleur | Personnalisé | ||
| Mettre en évidence | Une drague à aspiration de 6 pouces,Excavateur de boue diesel,Dredge à sable de rivière de 500 m3/h |
||
Cette drague suceuse à cutter pour navire de sable de rivière est conçue pour des opérations efficaces de nettoyage des sédiments et du sable dans les rivières et les voies navigables.
- Système hydraulique fiable avec mécanisme d'autoprotection pour une haute efficacité et de faibles coûts d'exploitation
- Processus d'assemblage/démontage simple et rapide pour un déploiement facile
- Modèles personnalisables disponibles de 4" à 20" avec une profondeur de dragage maximale de 20 m
- Certifié ISO9001 avec certifications d'enquête supplémentaires
- Utilise la technologie de soudage à l'arc submergé pour une stabilité supérieure et une conception esthétique
- Construit avec des tôles d'acier marine spéciales pour une durabilité accrue
- Conception intégrée de la pompe et de la boîte de vitesses réduisant les besoins de maintenance
| Modèle | KDCSD100 | KDCSD150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit d'eau (m³/heure) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Longueur (m) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| Largeur (m) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| Hauteur (m) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Profondeur de dragage maximale (m) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Diamètre d'aspiration (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| Diamètre de refoulement (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Puissance totale (kw) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| Diamètre de la tête de coupe (mm) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Distance de refoulement (m) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
- Consultation professionnelle en matière de projets de dragage par des ingénieurs expérimentés
- Envoi d'ingénieurs à l'étranger pour l'installation et les essais des équipements
- Formation complète de la main-d'œuvre locale
- Support technique pendant le fonctionnement de l'équipement
- Fourniture complète d'équipements de ligne de production et de pièces de rechange à des prix compétitifs
Nous sommes un fabricant moderne d'équipements de traitement des minéraux à grande échelle, spécialisé dans l'extraction d'or, le pompage de sable et le désablement, avec une vaste expérience en recherche et développement.
Tous les produits sont certifiés ISO9001 et ont été exportés vers plus de quinze pays, dont Fidji, Ghana, Mali, Colombie, Nigéria, Sierra Leone, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bangladesh, Sultan, Corée, États-Unis, Russie et Inde.
