Diesel-Schneider Saugbagger Schlammbagger 6 Zoll 500m3 / h für die Fluss Sandreinigung
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten | Motor, Pumpe | Typ | Cutter-Saugbagger |
| Leistungstyp | Diesel, Diesel | Baggertiefe | 10 m |
| Entwurf | 0.85m bis 15m | Abmessung (L*B*H) | 12,5*4,6*1,3 |
| Gewicht | 40 KG | Garantie | 1 Jahr Garantie |
| Verwendung | Ausbaggern von Sand | Standard-Baggertiefe | 6 bis 15 m |
| Schneidkopf | 1 Stufe | Durchmesser | 850-30 |
| Pumpenmodell | 8/6 Zoll | Leiterwinden | JC-3000 |
| Schwenkwinde | JC-3000 | Schlüsselwörter | Cutter Saugbagger Schlammbagger |
| Rumpfmaterial | Stahl | Breite | 4-15m |
| Farbe | Maßgeschneidert | ||
| Hervorheben | 6 Zoll Schnittsaugbagger,Diesel-Schlammdredger,500 m3/h Flusssandbagger |
||
Dieser Flusssandschiff-Saugbagger ist für effiziente Sediment- und Sandreinigungsarbeiten in Flüssen und Wasserstraßen konzipiert.
- Zuverlässiges Hydrauliksystem mit Selbstschutzmechanismus für hohe Effizienz und niedrige Betriebskosten
- Einfacher und schneller Montage-/Demontagevorgang für eine einfache Bereitstellung
- Anpassbare Modelle von 4 bis 20 Zoll mit einer maximalen Baggertiefe von 20 m
- ISO9001-zertifiziert mit zusätzlichen Umfragezertifizierungen
- Nutzt die Unterpulverschweißtechnik für überragende Stabilität und ästhetisches Design
- Hergestellt aus speziellen Marinestahlplatten für erhöhte Haltbarkeit
- Das integrierte Pumpen- und Getriebedesign reduziert den Wartungsaufwand
| Modell | KDCSD100 | KDCSD150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserdurchfluss (m³/Stunde) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Länge (m) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| Breite (m) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| Höhe (m) | 1 | 1,25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Max. Baggertiefe (m) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Saugdurchmesser (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| Entladungsdurchmesser (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Gesamtleistung (kW) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| Messerkopfdurchmesser (mm) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Entladungsentfernung (m) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
- Professionelle Baggerprojektberatung durch erfahrene Ingenieure
- Entsendung von Ingenieuren ins Ausland zur Geräteinstallation und -prüfung
- Umfassende Schulung für lokale Arbeitskräfte
- Technische Unterstützung während des Gerätebetriebs
- Komplette Produktionslinienausrüstung und Ersatzteilversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen
Wir sind ein moderner Hersteller großer Mineralverarbeitungsanlagen, der auf Goldabbau, Sandpumpen und Entschlammung spezialisiert ist und über umfassende Forschungs- und Entwicklungserfahrung verfügt.
Alle Produkte sind ISO9001-zertifiziert und wurden in über fünfzehn Länder exportiert, darunter Fidschi, Ghana, Mali, Kolumbien, Nigeria, Sierra Leone, Papua-Neuguinea, Bangladesch, Sultan, Korea, USA, Russland und Indien.
