Draga a succhiare e tagliare diesel, draga fanghi da 6 pollici, 500 m3/h per la pulizia della sabbia fluviale
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Videoispezione in uscita | Fornito | Rapporto di prova del macchinario | Fornito |
|---|---|---|---|
| Componenti principali | Motore, pompa | Tipo | Draga aspirante con taglierina |
| Tipo di alimentazione | Diesel, Diesel | Profondità di dragaggio | 10 milioni |
| Bozza | 0.85m-15m | Dimensione (L*W*H) | 12,5*4,6*1,3 |
| Peso | 40KG | Garanzia | 1 anno di garanzia |
| Utilizzo | Dragaggio della sabbia | Profondità di dragaggio standard | 6-15 m |
| Testa di taglio | 1 stadio | Diametro | 850-30 |
| Modello di pompa | 8/6 pollici | Argani a scala | JC-3000 |
| Verricello oscillante | JC-3000 | Parole chiave | Draga del fango della draga aspirante della taglierina |
| Materiale dello scafo | Acciaio | larghezza | 4-15m |
| Colore | Personalizzato | ||
| Evidenziare | Scavatrice a aspirazione da 6 pollici,Draga fanghi diesel,Draga per sabbia fluviale da 500 m3/h |
||
Questa dragaglia per aspirazione di pesce per pesce per pesce è progettata per operazioni efficienti di pulizia dei sedimenti e della sabbia nei fiumi e nei corsi d'acqua.
- Sistema idraulico affidabile con meccanismo di auto-protezione per un'elevata efficienza e bassi costi operativi
- Processo di assemblaggio/smantellamento semplice e rapido per una facile installazione
- Modelli personalizzabili disponibili da 4" a 20" con profondità massima di dragaggio di 20m
- Certificato ISO9001 con ulteriori certificazioni di indagine
- Utilizza la tecnologia di saldatura ad arco sommerso per una stabilità e un design estetico superiori
- Construite con piastre speciali di acciaio marino per una maggiore durata
- La progettazione integrata della pompa e della scatola di cambio riduce i requisiti di manutenzione
| Modello | KDCSD100 | KDCSD150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flusso d'acqua (m3/ora) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Lunghezza (m) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| Larghezza (m) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| Altezza (m) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Max. profondità di dragaggio (m) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Diametro di aspirazione (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| Diametro di scarico (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Potenza totale (kw) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| Diametro della testa di taglio (mm) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Distanza di scarico (m) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
- Consulenza professionale per progetti di dragaggio da parte di ingegneri esperti
- Invio di ingegneri all'estero per installazione e collaudo delle attrezzature
- Formazione completa della manodopera locale
- Supporto tecnico durante il funzionamento delle apparecchiature
- Fornitura completa di attrezzature per la linea di produzione e di ricambi a prezzi competitivi
Siamo un moderno produttore di attrezzature di lavorazione minerale su larga scala specializzato in estrazione dell'oro, pompaggio di sabbia e desalinizzazione con una vasta esperienza di ricerca e sviluppo.
Tutti i prodotti sono certificati ISO9001 e sono stati esportati in oltre quindici paesi tra cui Fiji, Ghana, Mali, Colombia, Nigeria, Sierra Leone, Papua Nuova Guinea, Bangladesh, Sultan, Corea, USA,Russia, e l'India.
