Draga de succión con cortador diésel, draga de lodo de 6 pulgadas, 500 m3/h para limpieza de arena de río
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Video inspección saliente | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Componentes principales | motor, bomba | Tipo | Draga de succión con cortador |
| Tipo de energía | Diésel, diesel | Profundidad de dragado | 10 metros |
| Borrador | 0.85m-15m | Dimensión (largo* ancho* alto) | 12,5*4,6*1,3 |
| Peso | 40 kilos | Garantía | 1 año de garantía |
| Uso | Dragado de Arena | Profundidad de dragado estándar | Entre 6 y 15 m |
| Cabezal de corte | 1 etapa | Diámetro | 850-30 |
| Modelo de bomba | 8/6 pulgadas | Cabrestantes de escalera | JC-3000 |
| Cabrestante giratorio | JC-3000 | Palabras clave | Draga de succión con cortador, draga de lodo |
| Material de casco | Acero | ancho | los 4-15m |
| Color | Personalizado | ||
| Resaltar | Excavadora de succión de 6 pulgadas,Draga de lodo diésel,Draga de arena de río de 500 m3/h |
||
Esta draga de succión con cortador para embarcaciones de arena de río está diseñada para operaciones eficientes de limpieza de sedimentos y arena en ríos y vías fluviales.
- Sistema hidráulico confiable con mecanismo de autoprotección para alta eficiencia y bajos costos operativos
- Proceso de montaje/desmontaje simple y rápido para un fácil despliegue
- Modelos personalizables disponibles de 4" a 20" con una profundidad máxima de dragado de 20 m
- Certificado ISO9001 con certificaciones de inspección adicionales
- Utiliza tecnología de soldadura por arco sumergido para una estabilidad superior y un diseño estético
- Construido con placas de acero marino especiales para una mayor durabilidad
- Diseño integrado de bomba y caja de cambios que reduce los requisitos de mantenimiento
| Modelo | KDCSD100 | KDCSD150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal de agua (m³/hora) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Longitud (m) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| Ancho (m) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| Altura (m) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Profundidad máxima de dragado (m) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Diámetro de succión (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| Diámetro de descarga (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Potencia total (kw) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| Diámetro del cabezal de corte (mm) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Distancia de descarga (m) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
- Consultoría profesional de proyectos de dragado por ingenieros experimentados
- Envío de ingenieros al extranjero para la instalación y prueba de equipos
- Capacitación integral para la fuerza laboral local
- Soporte técnico durante la operación del equipo
- Suministro completo de equipos de línea de producción y repuestos a precios competitivos
Somos un fabricante moderno de equipos de procesamiento de minerales a gran escala especializado en minería de oro, bombeo de arena y desilado con una amplia experiencia en investigación y desarrollo.
Todos los productos están certificados por ISO9001 y se han exportado a más de quince países, incluidos Fiji, Ghana, Malí, Colombia, Nigeria, Sierra Leona, Papúa Nueva Guinea, Bangladesh, Sultán, Corea, EE. UU., Rusia e India.
