Alle Produkte
Ansprechpartner :
Fergie Wu
Telefonnummer :
+86 18353690657
Marine Motor Cutter Saugbagger mit 10/8-Zoll-Pumpe 800 M3/H Wasserfluss
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten | Motor, Getriebe | Typ | Cutter-Saugbagger |
| Leistungstyp | Diesel | Baggertiefe | 8 m |
| Entwurf | 0.85m bis 15m | Abmessung (L*B*H) | 12,5 * 5,8 * 1,6 m |
| Gewicht | 6000 kg | Garantie | 1 Jahr |
| Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Pumpenmodell | 10/8 Zoll |
| Wasserfluss | 800 m3/h | Durchmesser der Saugleitung | 300MM |
| Messerkopfdurchmesser | 950-40MM | Leiterwinden | JC-4000 |
| Exportierte Gebiete | Afrika, Naher Osten, Südosten, USA, Australien und Südamerika | Produktname | Sandsaugbagger |
| Anwendung | Sandbaggerung | Verwendung | Port River See Meer |
| Rumpfmaterial | Stahl | Breite | 4-15m |
| Farbe | Maßgeschneidert | ||
| Hervorheben | Marine Cutter Saugbagger,10/8-Zoll-Pumpen-Sandbagger,800 M3/h Wasserströmungsbagger |
||
Produkt-Beschreibung
Southeast Exported Areas KEDA 2024 Schwerlast-Marine-Engine Cutter Saugbagger mit 10/8-Zoll-Pumpenmodell
18 Zoll/450m3/h Sandsaugung Baggerpreis/Schneider Baggersaugung Verkauf/Bargenboote
Anwendung des Produkts
Cutter Suction Dredger ist eine spezielle Baggermaschine mit ISO9001:2008-Zertifizierung.
- Breiter Anwendungsbereich:Geeignet für Bergbau, Sandgewinnung, Sanierungsbau, Entsalzung und Landgewinnungsprojekte.
- Hohe Effizienz:Höchstleistung 700 m3/h, Wasserfluss 800-5000 m3 pro Stunde, Grubendicht von 4-15 m und Entlastungsdistanz von 200-1500 m.
- Schnelle Kapitalrendite:Er erreicht aufgrund seiner hohen Effizienz und geringen Betriebskosten in der Regel innerhalb von sechs Monaten eine Rentabilität.
- Standardqualität:Die robuste Karosseriekonstruktion sorgt für Langlebigkeit und geringe Ausfallraten.
Technische Spezifikation
| Modell | KDCSD200 | KDCSD260 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD400 | KDCSD450 | KDCSD500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körper des Baggers | |||||||
| Abmessungen (L*W*H) m | 12.5 mal 4.6 mal 1.3 | 12.5 mal 5.8 mal 1.6 | 14.5 mal 5.8 mal 1.8 | 14.5 mal 5.8 mal 1.8 | 22*6,4*2 | 26*7*2 | 26 mal 7,1 mal 2.2 |
| Maschinenraum (m) | 7.5 mal 2.25 mal 1.4 | 8 mal 2,8 mal 1.6 | 9 mal 3,2 mal 1.8 | 9.5 mal 3.2 mal 1.8 | 12*3,4*2 | 14*3,4*2 | 14 mal 3,5 mal 2.2 |
| Daten aus dem Baggern | |||||||
| Standardgröße der Baggerung | 6 bis 7 m | 6 bis 8 m | 8 bis 10 m | 10 bis 12 m | 12 bis 14 m | 12 bis 14 m | 12 bis 14 m |
| Pumpenmodell | 8/6" | 10/8" | 12/10" | 12/10" | 14/12" | 14/12" | 450WN |
| Wasserfluss | 450 m3/h | 800 m3/h | 1100 m3/h | 1500 m3/h | 1900 m3/h | 2500 m3/h | 3200 m3/h |
| Durchmesser der Saugleitung (mm/Zoll) | 260 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Durchmesser der Abflussleitung (mm/Zoll) | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Geräte | |||||||
| Gesamtleistung KW | 176 kW | 258 kW | 353 kW | 480 kW | 640 kW | 930 kW | 1200 kW |
| Generatorsatz (kw) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 |
| Schnittkopf | |||||||
| Durchmesser (mm) | 850 bis 30 | 950 bis 40 | 1100-50 | 1200-80 | 1300 bis 110 | 1500 bis 120 | 1700 bis 140 |
| Windel (hydraulisch) | |||||||
| Schrägspangen | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-10000 | JC-12000 |
| Schwungwinde | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-8000 | JC-10000 |
| Früchte | |||||||
| Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Länge*Durchmesser (mm) | 8600*273 | 11000*300 | 13000*350 | 15000*377 | 17000*450 | 17000*550 | 17000*600 |
| Gewicht der Spads/Pic | 900 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3900 kg | 4500 kg | 5 000 kg |
Komponentengalerie
- Schneidkopf
- Pump
- Motor
- Schleudern
- Andere Teile
Profil des Herstellers
- Spezialisiert auf Eisen-Auswahlgeräte, verschiedene Bagger, Baggergergeräte, Sandverarbeitungsmaschinen, Goldspanngeräte, Magnetseparatoren und Brecher.
- Produkte nach Kundenanforderungen und geografischen Gegebenheiten maßgeschneidert entwerfen, als umfassender Hersteller von Mineralverarbeitungsgeräten für Forschung und Entwicklung, Ingenieurdesign,Produktion, Installation, Inbetriebnahme und Kundendienst.
- Beibehält eine umfassende Dokumentation der Ausrüstung und Service-Systeme, die das Feedback der Kunden für die kontinuierliche Verbesserung des Produkts zur Erfüllung verschiedener Bedürfnisse umfassen.
Empfohlene Produkte
