Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Fergie Wu
Số điện thoại :
+86 18353690657
Máy cắt động cơ biển Máy hút nước với bơm 10/8 inch Dòng chảy nước 800 M3/H
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Kiểm tra đầu ra video | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
|---|---|---|---|
| Thành phần cốt lõi | Động cơ, Hộp số | Kiểu | Máy nạo vét hút cắt |
| Loại nguồn | Diesel | Độ sâu nạo vét | 8 mét |
| Bản nháp | 0,85m-15m | Kích thước (L * W * H) | 12,5 * 5,8 * 1,6M |
| Cân nặng | 6000 kg | Bảo hành | 1 năm |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp | Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài | Mô hình máy bơm | 10/8 inch |
| dòng nước | 800 M3/giờ | Đường kính đường ống hút | 300 triệu |
| Đường kính đầu cắt | 950-40MM | Tời thang | JC-4000 |
| Khu vực xuất khẩu | Châu Phi, Trung Đông, Đông Nam, Mỹ, Úc và Nam Mỹ | Tên sản phẩm | Máy hút cát |
| Ứng dụng | Nạo vét cát | Cách sử dụng | Cảng sông Hồ Biển |
| Vật liệu thân tàu | Thép | Chiều rộng | 4-15m |
| Màu sắc | tùy chỉnh | ||
| Làm nổi bật | Máy cắt nước biển,10/8 inch bơm cát thợ đào,Máy đào nước 800 m3/h |
||
Mô tả sản phẩm
Khu vực xuất khẩu Đông Nam KEDA 2024 Máy cắt động cơ thủy quân lực hạng nặng Máy hút nước với mô hình bơm 10/8 inch
18 inch/450m3/hr hút cát Dredger giá/cắt cắt hút bán thợ thợ thợ thợ thợ thợ thợ thợ thợ thợ thợ thợ thợ
Ứng dụng sản phẩm
Cutter Suction Dredger là một máy đào đặc biệt có chứng nhận ISO9001: 2008.
- Phạm vi ứng dụng rộng:Thích hợp cho các dự án khai thác mỏ, sản xuất cát, xây dựng cải tạo, khử muối và cải tạo đất.
- Hiệu quả cao:Công suất tối đa 700 m3/h, dòng chảy nước 800-5000 m3 mỗi giờ, độ sâu đào 4-15 mét, và khoảng cách xả 200-1500 mét.
- Lợi nhuận đầu tư nhanh chóng:Thông thường đạt được lợi nhuận trong vòng sáu tháng do hiệu quả cao và chi phí hoạt động thấp.
- Chất lượng tiêu chuẩn:Xây dựng cơ thể chính mạnh mẽ đảm bảo độ bền và tỷ lệ thất bại thấp.
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | KDCSD200 | KDCSD260 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD400 | KDCSD450 | KDCSD500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cơ thể máy đào | |||||||
| Kích thước (L*W*H) m | 12.5*4.6*1.3 | 12.5*5.8*1.6 | 14.5*5.8*1.8 | 14.5*5.8*1.8 | 22*6,4*2 | 26*7*2 | 26 x 7,1 x 2.2 |
| Phòng máy (m) | 7.5*2.25*1.4 | 8 x 2,8 x 1.6 | 9*3.2*1.8 | 9.5*3.2*1.8 | 12*3,4*2 | 14*3,4*2 | 14 x 3,5 x 2.2 |
| Dữ liệu đào | |||||||
| Độ sâu tháo ván tiêu chuẩn | 6-7m | 6-8m | 8-10m | 10-12m | 12-14m | 12-14m | 12-14m |
| Mô hình máy bơm | 8/6" | 10/8" | 12/10" | 12/10" | 14/12" | 14/12" | 450WN |
| Dòng chảy nước | 450m3/h | 800m3/h | 1100m3/h | 1500m3/h | 1900m3/h | 2500m3/h | 3200m3/h |
| Chiều kính đường ống hút (mm/inch) | 260 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Độ kính đường ống xả (mm/inch) | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Thiết bị | |||||||
| Tổng công suất KW | 176kw | 258kw | 353kw | 480kw | 640kw | 930kw | 1200kw |
| Bộ máy phát điện (kw) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 |
| Đầu cắt | |||||||
| Chiều kính (mm) | 850-30 | 950-40 | 1100-50 | 1200-80 | 1300-110 | 1500-120 | 1700-140 |
| Winch (động cơ thủy lực) | |||||||
| Máy kéo thang | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-10000 | JC-12000 |
| Máy kéo lắc | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-8000 | JC-10000 |
| Bánh bột | |||||||
| Số lượng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chiều dài đít * đường kính (mm) | 8600*273 | 11000*300 | 13000*350 | 15000*377 | 17000*450 | 17000*550 | 17000*600 |
| Trọng lượng bánh mì nướng/phim | 900kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3900kg | 4500kg | 5000kg |
Phòng trưng bày thành phần
- Đầu cắt
- Bơm
- Động cơ
- Máy kéo
- Các bộ phận khác
Hồ sơ nhà sản xuất
- Chuyên gia trong thiết bị chọn sắt, các máy đào lốp khác nhau, thiết bị đào lốp, máy chế biến cát, thiết bị lọc vàng, máy tách từ và máy nghiền.
- Thiết kế sản phẩm tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng và điều kiện địa lý, phục vụ như một nhà sản xuất thiết bị chế biến khoáng sản toàn diện bao gồm R & D, thiết kế kỹ thuật,sản xuất, lắp đặt, đưa vào sử dụng, và dịch vụ sau bán hàng.
- Duy trì tài liệu thiết bị toàn diện và hệ thống dịch vụ, kết hợp phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm liên tục để đáp ứng nhu cầu đa dạng.
Sản phẩm khuyến cáo
