모든 제품
담당자 :
Fergie Wu
전화 번호 :
+86 18353690657
해양 엔진 커터 흡수 드레거 10/8 인치 펌프 800 M3/H 물 흐름
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 영상출고검사 | 제공 | 기계 시험 보고서 | 제공 |
|---|---|---|---|
| 핵심 구성요소 | 엔진, 기어박스 | 유형 | 절단기 흡입 준설선 |
| 전원 유형 | 디젤 | 준설 깊이 | 8m |
| 초안 | 0.85m-15m | 차원 (L*W*H) | 12.5*5.8*1.6M |
| 무게 | 6000kg | 보증 | 1년 |
| 판매 후 서비스 제공 | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 | 펌프 모델 | 10/8인치 |
| 물의 흐름 | 800M3/시간 | 흡입 파이프라인 직경 | 300MM |
| 커터 헤드 직경 | 950-40MM | 사다리 윈치 | JC-4000 |
| 수출된 지역 | 아프리카, 중동, 남동부, 미국, 호주 및 남미 | 제품명 | 모래 흡입 준설기 |
| 애플리케이션 | 모래 준설 | 용법 | 포트 리버 레이크 시 |
| 선체 재료 | 강철 | 너비 | 4-15m |
| 색상 | 맞춤형 | ||
| 강조하다 | 해양 절단 수축 파고기,10/8 인치 펌프 샌드 드레거,800m3/h 수류물 썰매기 |
||
제품 설명
동남 수출 지역 KEDA 2024 중용 해상 엔진 컷터 펌프 모델과 10/8 인치 펌프 펌프
18 인치/450m3/hr 모래 흡수 드래거 가격/컷어 흡수 드래거 판매/배지 보트
제품 사용
커터 흡수 드레거는 ISO9001: 2008 인증을 가진 특수 드레거 기계입니다. 이 다재다능한 장비는 대부분의 지질 구조에 적응하고 중요한 장점을 제공합니다:
- 광범위한 응용 분야:광업, 모래 생산, 복원 건설, 염분 해제 및 토지 복원 프로젝트에 적합합니다.
- 높은 효율성:최대 출력 700m3/h, 물 흐름 800-5000m3 / h, 4-15m의 파심 깊이, 200-1500m의 배charge 거리.
- 빠른 투자 수익:일반적으로 높은 효율성과 낮은 운영 비용으로 6개월 이내에 수익성을 달성합니다.
- 표준 품질:견고한 주체 구조는 내구성과 낮은 실패율을 보장합니다.
기술 사양
| 모델 | KDCSD200 | KDCSD260 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD400 | KDCSD450 | KDCSD500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배구체 | |||||||
| 크기 (L*W*H) m | 12.5*4.6*13 | 12.5*5.8*16 | 14.5*5.8*18 | 14.5*5.8*18 | 22*6.4*2 | 26*7*2 | 26*7.1*2.2 |
| 엔진 룸 (m) | 7.5*2.25*14 | 8 x 2.8 x 16 | 9*3.2*18 | 9.5*3.2*18 | 12*3.4*2 | 14*3.4*2 | 14*3.5*2.2 |
| 추출 자료 | |||||||
| 표준 부착 깊이 | 6~7m | 6~8m | 8-10m | 10-12m | 12~14m | 12~14m | 12~14m |
| 펌프 모델 | 8/6" | 10/8" | 12/10" | 12/10" | 14/12" | 14/12" | 450WN |
| 물 흐름 | 450m3/h | 800m3/h | 1100m3/h | 1500m3/h | 1900m3/h | 2500m3/h | 3200m3/h |
| 흡수 파이프 직경 (mm/inch) | 260 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 배수 파이프 직경 (mm/inch) | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 장치 | |||||||
| 전체 전력 KW | 176kw | 258kW | 353kW | 480kw | 640kW | 930kw | 1200kw |
| 발전기 세트 (kW) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 |
| 컷어 헤드 | |||||||
| 직경 (mm) | 850-30 | 950-40 | 1100-50 | 1200-80 | 1300년~110년 | 1500~120 | 1700년~140년 |
| 린치 (하이드롤릭) | |||||||
| 사다리 린치 | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-10000 | JC-12000 |
| 스윙 린치 | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-8000 | JC-10000 |
| 스파드 | |||||||
| 양 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 스파드의 길이가* 지름 (mm) | 8600*273 | 11000*300 | 13000*350 | 15000*377 | 17000*450 | 17000*550 | 17000*600 |
| 스파드 무게/사진 | 900kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3900kg | 4500kg | 5000kg |
컴포넌트 갤러리
- 절단기 머리
- 펌프
- 엔진
- 린치
- 다른 부품
제조사 프로파일
- 철분 선별 장비, 다양한 드래거, 드래거 장비, 모래 가공 기계, 금 파닝 장비, 자기 분리기 및 크레셔에 전문입니다.
- 고객 요구 사항과 지리적 조건에 따라 제품을 주문 설계하고, R&D, 엔지니어링 디자인,생산, 설치, 시공 및 판매 후 서비스
- 다양한 요구 사항을 충족시키기 위해 지속적인 제품 개선을 위해 고객 피드백을 통합하여 포괄적인 장비 문서 및 서비스 시스템을 유지합니다.
추천된 제품
