Все продукты
Контактное лицо :
Fergie Wu
Номер телефона :
+86 18353690657
Морской двигатель резчик всасывающий драгер с 10/8 дюймовым насосом 800 М3/ч потока воды
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
| Видео выездной осмотр | Предоставил | Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Основные компоненты | Двигатель, Коробка передач | Тип | Земснаряд с фрезой |
| Тип мощности | Дизель | Глубина выемки грунта | 8 м |
| Черновик | 0.85м-15м | Размер(Д*Ш*В) | 12,5*5,8*1,6М |
| Масса | 6000 кг | Гарантия | 1 год |
| Предоставляется послепродажное обслуживание | Инженеры, доступные для обслуживания техники за рубежом | Модель насоса | 10/8 дюйма |
| Поток воды | 800 м3/ч | Диаметр всасывающего трубопровода | 300 мм |
| Диаметр режущей головки | 950-40 мм | Лестничные лебедки | ДЖК-4000 |
| Экспортированные области | Африка, Ближний Восток, Юго-Восток, США, Австралия и Южная Америка | Название продукта | Песочный всасывающий дредер |
| Приложение | Дноуглубительные работы по песку | Использование | Порт Река Озеро Море |
| Материал корпуса | Сталь | ширина | 4-15m |
| Цвет | Индивидуальные | ||
| Выделить | Морская катерная всасывающая драгера,10/8 дюймовый насос песчаный драгер,Машина для дноуглубления с потоком воды 800 м3/ч |
||
Характер продукции
Экспортируемые районы Юго-Востока KEDA 2024 Тяжелый морской двигатель Cutter Suction Dredger с насосом 10/8 дюймов, модель
Цена землесоса 18 дюймов/450 м3/ч/землесос с фрезой/продажа баржевых лодок
Применение продукта
Землесос с фрезой - это специальная землечерпательная машина с сертификацией ISO9001:2008. Это универсальное оборудование адаптируется к большинству геологических структур и предлагает значительные преимущества:
- Широкая область применения: Подходит для добычи полезных ископаемых, производства песка, строительных работ по рекультивации, опреснения и проектов по рекультивации земель.
- Высокая эффективность: Максимальная производительность 700 м³/ч, расход воды 800-5000 м³ в час, глубина копания 4-15 метров и дальность разгрузки 200-1500 метров.
- Быстрая окупаемость инвестиций: Обычно достигает прибыльности в течение шести месяцев благодаря высокой эффективности и низким эксплуатационным расходам.
- Стандартное качество: Прочная конструкция основного корпуса обеспечивает долговечность и низкую частоту отказов.
Технические характеристики
| Модель | KDCSD200 | KDCSD260 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD400 | KDCSD450 | KDCSD500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус земснаряда | |||||||
| Размеры (Д*Ш*В) м | 12,5*4,6*1,3 | 12,5*5,8*1,6 | 14,5*5,8*1,8 | 14,5*5,8*1,8 | 22*6,4*2 | 26*7*2 | 26*7,1*2,2 |
| Машинное отделение (м) | 7,5*2,25*1,4 | 8*2,8*1,6 | 9*3,2*1,8 | 9,5*3,2*1,8 | 12*3,4*2 | 14*3,4*2 | 14*3,5*2,2 |
| Данные по дноуглублению | |||||||
| Стандартная глубина дноуглубления | 6-7 м | 6-8 м | 8-10 м | 10-12 м | 12-14 м | 12-14 м | 12-14 м |
| Модель насоса | 8/6" | 10/8" | 12/10" | 12/10" | 14/12" | 14/12" | 450WN |
| Расход воды | 450 м3/ч | 800 м3/ч | 1100 м3/ч | 1500 м3/ч | 1900 м3/ч | 2500 м3/ч | 3200 м3/ч |
| Диаметр всасывающего трубопровода (мм/дюйм) | 260 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Диаметр напорного трубопровода (мм/дюйм) | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Устройства | |||||||
| Общая мощность кВт | 176 кВт | 258 кВт | 353 кВт | 480 кВт | 640 кВт | 930 кВт | 1200 кВт |
| Генераторная установка (кВт) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 |
| Фрезерная головка | |||||||
| Диаметр (мм) | 850-30 | 950-40 | 1100-50 | 1200-80 | 1300-110 | 1500-120 | 1700-140 |
| Лебедка (гидравлическая) | |||||||
| Лебедки для трапа | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-10000 | JC-12000 |
| Поворотная лебедка | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-8000 | JC-10000 |
| Шпоры | |||||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Длина*диаметр шпор (мм) | 8600*273 | 11000*300 | 13000*350 | 15000*377 | 17000*450 | 17000*550 | 17000*600 |
| Вес шпор/шт. | 900 кг | 1500 кг | 2000 кг | 2500 кг | 3900 кг | 4500 кг | 5000 кг |
Галерея компонентов
- Фрезерная головка
- Насос
- Двигатель
- Лебедки
- Другие детали
Профиль производителя
- Специализируется на оборудовании для отбора железа, различных земснарядах, землечерпательном оборудовании, оборудовании для обработки песка, оборудовании для добычи золота, магнитных сепараторах и дробилках.
- Разрабатывает продукты по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика и географическими условиями, выступая в качестве комплексного производителя оборудования для переработки полезных ископаемых, охватывающего НИОКР, проектирование, производство, установку, ввод в эксплуатацию и послепродажное обслуживание.
- Поддерживает комплексную документацию по оборудованию и системы обслуживания, включая отзывы клиентов для постоянного улучшения продукции для удовлетворения разнообразных потребностей.
Порекомендованные продукты
